專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 一本線 |
---|---|---|---|---|
工商管理類(國際商務) | 621 | 629 | 625 | 579 |
工商管理類(財務管理) | 624 | 627 | 626 | 579 |
經濟與貿易類(國際經濟與貿易) | 618 | 618 | 618 | 579 |
政治學類(國際事務與國際關系) | 617 | 619 | 618 | 579 |
新聞傳播學類(傳播學) | 616 | 620 | 619 | 579 |
外國語言文學類(英語) | 614 | 615 | 615 | 579 |
數據更新于:2016-6-19 11:54