專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 一本線 |
---|---|---|---|---|
工商管理類(國際商務) | 432 | 444 | 436 | 423 |
工商管理類(財務管理) | 454 | 458 | 456 | 423 |
經濟與貿易類(國際經濟與貿易) | 448 | 448 | 448 | 423 |
新聞傳播學類(傳播學) | 431 | 431 | 431 | 423 |
計算機類(計算機科學與技術,2+2) | 447 | 451 | 449 | 423 |
計算機類(計算機科學與技術) | 431 | 431 | 431 | 423 |
建筑類(建筑學) | 432 | 432 | 432 | 423 |
環境科學與工程類(工程力學,2+2) | 440 | 441 | 441 | 423 |
環境科學與工程類(工程力學) | 429 | 430 | 429 | 423 |
環境科學與工程類(環境科學,2+2) | 443 | 443 | 443 | 423 |
數據更新于:2016-6-19 11:54