更新于:2021-5-14 19:47
年份/專業 | 最低分 |
---|---|
[2020]大數據技術與應用(西普陽光特色訂單班) |
年份/專業 | 最低分 |
---|---|
[2020]大數據技術與應用(新華三集團特色訂單班) | 322 |
[2020]大數據技術與應用(西普陽光特色訂單班) | 266 |
[2019]大數據技術與應用(新華三集團特色訂單班) | 264 |
[2019]大數據技術與應用(西普陽光特色訂單班) | 264 |
年份/專業 | 最低分 |
---|---|
[2020]大數據技術與應用(新華三集團特色訂單班) | 495 |
[2020]大數據技術與應用 | 415 |
[2020]大數據技術與應用(西普陽光特色訂單班) | 406 |
[2020]大數據技術與應用(新華三集團特色訂單班) | 461 |
[2019]大數據技術與應用(新華三集團特色訂單班) | 496 |
[2019]大數據技術與應用(西普陽光特色訂單班) | 428 |
[2019]大數據技術與應用(新華三集團特色訂單班) | 461 |
[2018]大數據技術與應用(新華三集團特色訂單班) | 455 |
*均為首次投檔數據