專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|
電氣工程及其自動化 | 494 | 502 | 3 |
電氣工程及其自動化(職教師資方向) | 494 | 494 | 1 |
化學工程與工藝 | 483 | 495 | 2 |
化學工程與工藝(過程裝備及控制工程方向) | 484 | 484 | 1 |
化學工程與工藝(煤化工與磷化工方向) | 494 | 495 | 2 |
化學工程與工藝(能源變換材料及工程方向) | 484 | 493 | 2 |
化學工程與工藝(職教師資方向) | 493 | 503 | 2 |
機械設計制造及其自動化 | 497 | 506 | 3 |
機械設計制造及其自動化(機電傳動與控制方向) | 493 | 496 | 2 |
機械設計制造及其自動化(職教師資方向) | 498 | 498 | 1 |
機械設計制造及其自動化(制造自動化與測控技術方向) | 493 | 503 | 2 |
土木工程 | 510 | 517 | 2 |
土木工程(道路與橋梁工程方向) | 496 | 496 | 2 |
土木工程(職教師資方向) | 493 | 506 | 2 |
數據更新于:2015-5-1 09:35