專業名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|
物聯網應用技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 8 |
工業分析與檢驗 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 3 |
建筑裝飾工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 5 |
汽車制造與裝配技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 5 |
物流園區金融管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 5 |
機電一體化技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 10 |
酒店管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 5 |
應用電子技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 5 |
電子商務 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 15 |
財務管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 23 |
會計電算化 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 68 |
工業設計 (產品外形設計方向) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 8 |
建筑工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 5 |
風能發電設備制造與維修 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 5 |
項目管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 16 |
機電一體化技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 60 |
會計電算化 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 26 |
電子商務 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 7 |
應用電子技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 5 |
現代紡織技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 6 |
工業分析與檢驗 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 10 |
工業設計 (產品外形設計方向) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 2 |
應用化工技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 9 |
風能發電設備制造與維修 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 10 |
電氣自動化技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 26 |
機械設計與制造 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 12 |
物流園區金融管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 5 |
項目管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
數控技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 25 |
建筑工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 5 |
建筑裝飾工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
物聯網應用技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 5 |
汽車制造與裝配技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 21 |