專業名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|
學前教育 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 18 |
電子商務 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 18 |
鐵道交通運營管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 18 |
動漫制作技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 16 |
電廠熱能動力裝置 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 9 |
風力發電工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 9 |
工程造價 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 18 |
計算機網絡技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
建筑工程管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 19 |
英語教育 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 8 |
老年服務與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 15 |
機電一體化技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 9 |
機場運行 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 7 |
旅游管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 13 |
語文教育 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 8 |
光伏發電技術與應用 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 9 |
建筑裝飾工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 16 |
園林技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 9 |
電子信息工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 7 |
飛機機電設備維修 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 7 |
財務管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 6 |
金融管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 16 |
汽車檢測與維修技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 11 |
農業經濟管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 9 |
空中乘務 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 10 |
會計 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 16 |
法律事務 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 10 |
園藝技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 9 |
體育運營與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 7 |
會計 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 21 |
建筑裝飾工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 14 |
園藝技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 7 |
電子商務 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 23 |
財務管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 7 |
電廠熱能動力裝置 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 9 |
電子信息工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 12 |
光伏發電技術與應用 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 9 |
計算機網絡技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 23 |
數學教育[師范類] | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 9 |
建設工程管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 7 |
園林技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 7 |
建筑工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 18 |
鐵道交通運營管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 16 |
汽車檢測與維修技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 21 |
空中乘務 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 14 |
農業經濟管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 7 |
金融管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 16 |
機電一體化技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 14 |
學前教育[師范類] | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 27 |
法律事務 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 7 |
老年服務與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 14 |
機場運行 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 9 |
運動訓練 (冰雪方向) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 7 |
動漫制作技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 14 |
工程造價 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 23 |
風力發電工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 14 |
旅游管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 14 |
飛機機電設備維修 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 9 |