專業名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|
烹調工藝與營養 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 4 |
體育運營與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 3 |
機械設計與制造 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 4 |
酒店管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 8 |
機電一體化技術 (((機電設備應用與維護方向)) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 4 |
機械制造與自動化 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 5 |
計算機網絡技術 (((JAVA方向)) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 14 |
通信技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 2 |
城市軌道交通車輛技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 2 |
應用電子技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 6 |
電氣自動化技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 4 |
市場營銷 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 8 |
工程造價 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 6 |
輪機工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 4 |
汽車檢測與維修技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 10 |
服裝設計與工藝 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 6 |
旅游管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 8 |
數控技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 10 |
計算機網絡技術 (((移動互聯網方向)) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 8 |
航海技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 3 |
汽車制造與裝配技術 (((裝配方向)) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 6 |
汽車營銷與服務 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 8 |
建筑智能化工程技術 (((電梯方向)) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 6 |
建設工程管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 6 |
計算機網絡技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 7 |
國際郵輪乘務管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 3 |
制冷與空調技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 4 |
物聯網應用技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 4 |
電子商務 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 7 |
電子商務 (((高級手機網站運營工程師方向)) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 10 |
建筑工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 6 |
會計 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 18 |
工業機器人技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 5 |
計算機網絡技術 (((高級網絡開發工程師方向)) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 10 |
學前教育 ((師范))(師范) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 30 |
焊接技術與自動化 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 2 |
機電一體化技術 (((工業機器人應用與維護方向)) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 6 |
模具設計與制造 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 2 |
計算機網絡技術 (((物聯網方向)) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 3 |
工業機器人技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 9 |
通信技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 3 |
城市軌道交通車輛技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 3 |
旅游管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 7 |
汽車營銷與服務 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 8 |
計算機網絡技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 10 |
機電一體化技術 (((機電設備應用與維護方向)) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 7 |
汽車檢測與維修技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 16 |
電子商務 (((高級手機網站運營工程師方向)) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
計算機網絡技術 (((JAVA方向)) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 21 |
體育運營與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 3 |
電氣自動化技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 6 |
建筑工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 9 |
機械制造與自動化 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 9 |
物聯網應用技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 6 |
機械設計與制造 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 6 |
服裝設計與工藝 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 9 |
市場營銷 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 8 |
工程造價 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 9 |
制冷與空調技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 6 |
機電一體化技術 (((工業機器人應用與維護方向)) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 9 |
學前教育 ((師范))(師范) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
酒店管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 7 |
電子商務 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 8 |
計算機網絡技術 (((物聯網方向)) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 5 |
會計 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 13 |
烹調工藝與營養 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 6 |
航海技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 3 |
建筑智能化工程技術 (((電梯方向)) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 9 |
焊接技術與自動化 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 3 |
輪機工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 5 |
模具設計與制造 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 3 |
建設工程管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 9 |
應用電子技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 9 |
數控技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
計算機網絡技術 (((移動互聯網方向)) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 12 |
國際郵輪乘務管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 3 |
汽車制造與裝配技術 (((裝配方向)) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 9 |
計算機網絡技術 (((高級網絡開發工程師方向)) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |