千梔網山東商務職業學院分數線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢山東商務職業學院近年的學校錄取分數線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應的分數線,如結果顯示為空白,則該數據小編未添加或山東商務職業學院可能在該地區無招生計劃。要想了解招生計劃,可點此查看:山東商務職業學院招生計劃(往年錄取數據及招生計劃數據來源于各地考試院或學校官網,若有出入以官方為準。)
年份 | 專業 | 綜合分 最低分 |
綜合分 最高分 |
計劃數 | 投檔 計劃數 |
投出數 | 投檔比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | [51]視覺傳達設計 | 484.1 | - | - | 100 | - | - |
2022 | [52]廣告藝術設計 | 476.95 | - | - | 70 | - | - |
2022 | [53]環境藝術設計 | 472.75 | - | - | 135 | - | - |
2021 | [51]視覺傳達設計 | 487.3 | - | - | 60 | - | - |
2021 | [52]廣告藝術設計 | 473.15 | - | - | 65 | - | - |
2021 | [53]環境藝術設計 | 464.6 | - | - | 180 | - | - |
2020 | [51]視覺傳播設計與制作 | 481.7 | - | 60 | - | 60 | - |
2020 | [52]廣告設計與制作 | 471.98 | - | 65 | - | 65 | - |
2020 | [53]環境藝術設計 | 467.43 | - | 180 | - | 180 | - |
年份 | 專業 | 最低分 | 最低位次 | 計劃數 | 投檔 計劃數 |
投出數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | [0P]糧食工程技術與管理 (高職3+2貫通培養,銜接青島農業大學糧食工程專業 |
- | 240134 | - | 40 | - |
2022 | [0M]學前教育 (師范類) |
- | 324065 | - | 84 | - |
2022 | [0V]計算機網絡技術 | - | 329615 | - | 50 | - |
2022 | [0Q]大數據與審計 | - | 331158 | - | 50 | - |
2022 | [0L]電氣自動化技術 | - | 333050 | - | 50 | - |
2022 | [0Z]軟件技術 | - | 333135 | - | 65 | - |
2022 | [14]大數據與會計 | - | 334565 | - | 136 | - |
2022 | [0E]計算機應用技術 | - | 336070 | - | 95 | - |
2022 | [13]統計與會計核算 | - | 339713 | - | 20 | - |
2022 | [19]物聯網應用技術 | - | 341457 | - | 40 | - |
2022 | [0W]大數據與財務管理 | - | 342513 | - | 90 | - |
2022 | [16]動漫制作技術 | - | 344083 | - | 50 | - |
2022 | [12]大數據技術 | - | 347924 | - | 75 | - |
2022 | [0G]建筑工程技術 | - | 348230 | - | 27 | - |
2022 | [0F]機電一體化技術 | - | 348277 | - | 50 | - |
2022 | [0X]應用英語 | - | 348838 | - | 95 | - |
2022 | [0A]工程造價 | - | 350098 | - | 115 | - |
2022 | [0K]食品檢驗檢測技術 | - | 350500 | - | 50 | - |
2022 | [0Y]食品質量與安全 | - | 352009 | - | 60 | - |
2022 | [1B]機械制造及自動化 | - | 353674 | - | 50 | - |
2022 | [10]金融服務與管理 | - | 354966 | - | 20 | - |
2022 | [17]商務日語 | - | 355555 | - | 20 | - |
2022 | [07]糧食工程技術與管理 | - | 365701 | - | 50 | - |
2022 | [18]數控技術 | - | 366910 | - | 50 | - |
2022 | [03]機電設備技術 | - | 369611 | - | 40 | - |
2022 | [11]工業機器人技術 | - | 369673 | - | 45 | - |
2022 | [0S]人工智能技術應用 | - | 370879 | - | 50 | - |
2022 | [0N]視覺傳達設計 | - | 371577 | - | 30 | - |
2022 | [08]廣告藝術設計 | - | 371906 | - | 30 | - |
2022 | [0C]現代物流管理 | - | 372465 | - | 100 | - |
2022 | [0J]國際經濟與貿易 | - | 373301 | - | 60 | - |
2022 | [05]建設工程管理 | - | 375923 | - | 27 | - |
2022 | [06]電子商務 | - | 377953 | - | 125 | - |
2022 | [01]建筑設計 | - | 378391 | - | 45 | - |
2022 | [09]糧食儲運與質量安全 | - | 378582 | - | 40 | - |
2022 | [02]連鎖經營與管理 | - | 379283 | - | 30 | - |
2022 | [0U]建筑裝飾工程技術 | - | 381744 | - | 40 | - |
2022 | [04]跨境電子商務 | - | 382643 | - | 30 | - |
2022 | [0R]應用韓語 | - | 388394 | - | 20 | - |
2022 | [15]大數據與會計 (校企合作,與山東神州順利辦有限公司合作) |
- | 390253 | - | 50 | - |
2022 | [0T]市場營銷 | - | 390482 | - | 70 | - |
2022 | [1C]嬰幼兒托育服務與管理 | - | 396380 | - | 40 | - |
2022 | [0B]環境藝術設計 | - | 396876 | - | 30 | - |
2022 | [0D]旅游管理 (校企合作,與山東華仁教育發展有限公司合作) |
- | 465441 | - | 23 | - |
2022 | [1A]酒店管理與數字化運營 (校企合作,與山東華仁教育發展有限公司合作) |
- | 475161 | - | 16 | - |
2022 | [0H]軟件技術 (中外合作辦學) |
- | 572652 | - | 80 | - |
2021 | [55]糧食工程技術與管理 (高職3+2貫通培養,銜接青島農業大學糧食工程專業 |
- | 232323 | - | 40 | - |
2021 | [32]學前教育 (師范類) |
- | 299746 | - | 75 | - |
2021 | [22]計算機網絡技術 | - | 305000 | - | 80 | - |
2021 | [24]軟件技術 | - | 305401 | - | 65 | - |
2021 | [23]計算機應用技術 | - | 305961 | - | 65 | - |
2021 | [02]大數據與審計 | - | 306849 | - | 50 | - |
2021 | [01]大數據與會計 | - | 308751 | - | 115 | - |
2021 | [38]動漫制作技術 | - | 309919 | - | 40 | - |
2021 | [25]物聯網應用技術 | - | 310332 | - | 40 | - |
2021 | [04]統計與會計核算 | - | 311824 | - | 15 | - |
2021 | [03]大數據與財務管理 | - | 312414 | - | 88 | - |
2021 | [20]電氣自動化技術 | - | 313485 | - | 30 | - |
2021 | [34]建筑工程技術 | - | 314110 | - | 40 | - |
2021 | [26]大數據技術 | - | 316162 | - | 70 | - |
2021 | [27]應用英語 | - | 316425 | - | 70 | - |
2021 | [35]工程造價 | - | 317221 | - | 90 | - |
2021 | [28]商務日語 | - | 317903 | - | 20 | - |
2021 | [15]食品質量與安全 | - | 320039 | - | 35 | - |
2021 | [18]機電一體化技術 | - | 320460 | - | 30 | - |
2021 | [16]機械制造及自動化 | - | 321328 | - | 40 | - |
2021 | [08]現代物流管理 | - | 324482 | - | 45 | - |
2021 | [17]數控技術 | - | 324488 | - | 30 | - |
2021 | [05]金融服務與管理 | - | 324950 | - | 20 | - |
2021 | [12]糧食工程技術與管理 | - | 325835 | - | 30 | - |
2021 | [13]食品檢驗檢測技術 | - | 326595 | - | 50 | - |
2021 | [06]國際經濟與貿易 | - | 328946 | - | 45 | - |
2021 | [21]工業機器人技術 | - | 329929 | - | 40 | - |
2021 | [07]電子商務 | - | 330338 | - | 90 | - |
2021 | [09]市場營銷 | - | 331435 | - | 40 | - |
2021 | [29]應用韓語 | - | 331635 | - | 20 | - |
2021 | [19]機電設備技術 | - | 332356 | - | 15 | - |
2021 | [36]建筑裝飾工程技術 | - | 334921 | - | 40 | - |
2021 | [10]連鎖經營與管理 | - | 338212 | - | 20 | - |
2021 | [37]建設工程管理 | - | 339970 | - | 30 | - |
2021 | [14]糧食儲運與質量安全 | - | 341387 | - | 30 | - |
2021 | [11]跨境電子商務 | - | 347663 | - | 40 | - |
2021 | [33]嬰幼兒托育服務與管理 | - | 372703 | - | 40 | - |
2021 | [42]大數據與會計 (校企合作,與山東神州順利辦有限公司合作) |
- | 382758 | - | 100 | - |
2021 | [43]旅游管理 (校企合作,與山東文旅投資集團有限公司合作) |
- | 451301 | - | 45 | - |
2021 | [58]大數據與會計 (中外合作辦學) |
- | 471652 | - | 20 | - |
2021 | [44]酒店管理與數字化運營 (校企合作,與山東文旅投資集團有限公司合作) |
- | 475025 | - | 45 | - |
2020 | [55]糧食工程技術 | 479 | 213451 | 40 | - | 40 |
2020 | [20]計算機網絡技術 | 421 | 320047 | 45 | - | 45 |
2020 | [32]學前教育 | 420 | 322202 | 103 | - | 103 |
2020 | [21]軟件技術 | 420 | 322491 | 62 | - | 62 |
2020 | [02]審計 | 420 | 322612 | 40 | - | 40 |
2020 | [23]計算機應用技術 | 419 | 323021 | 70 | - | 70 |
2020 | [38]物聯網應用技術 | 418 | 324474 | 20 | - | 20 |
2020 | [24]動漫制作技術 | 417 | 326133 | 25 | - | 25 |
2020 | [22]廣告設計與制作 | 417 | 326703 | 20 | - | 20 |
2020 | [25]視覺傳播設計與制作 | 417 | 326826 | 15 | - | 15 |
2020 | [03]財務管理 | 414 | 330814 | 120 | - | 120 |
2020 | [26]大數據技術與應用 | 414 | 331778 | 50 | - | 50 |
2020 | [33]建筑工程技術 | 413 | 333429 | 35 | - | 35 |
2020 | [17]電氣自動化技術 | 412 | 335200 | 35 | - | 35 |
2020 | [14]機械制造與自動化 | 411 | 335773 | 40 | - | 40 |
2020 | [07]物流管理 | 411 | 336560 | 45 | - | 45 |
2020 | [16]機電一體化技術 | 410 | 338314 | 40 | - | 40 |
2020 | [01]會計 | 409 | 339212 | 195 | - | 195 |
2020 | [11]食品質量與安全 | 409 | 339598 | 40 | - | 40 |
2020 | [13]食品營養與檢測 | 408 | 340221 | 50 | - | 50 |
2020 | [34]工程造價 | 408 | 340713 | 180 | - | 180 |
2020 | [31]酒店管理 | 408 | 341509 | 20 | - | 20 |
2020 | [15]數控技術 | 407 | 342095 | 20 | - | 20 |
2020 | [19]工業機器人技術 | 405 | 345532 | 25 | - | 25 |
2020 | [10]糧食工程技術 | 405 | 345633 | 25 | - | 25 |
2020 | [28]商務日語 | 405 | 346105 | 30 | - | 30 |
2020 | [05]國際經濟與貿易 | 404 | 346565 | 45 | - | 45 |
2020 | [29]應用韓語 | 404 | 347365 | 15 | - | 15 |
2020 | [06]電子商務 | 403 | 349084 | 160 | - | 160 |
2020 | [12]糧油儲藏與檢測技術 | 402 | 349572 | 15 | - | 15 |
2020 | [08]市場營銷 | 402 | 350250 | 45 | - | 45 |
2020 | [35]建筑裝飾工程技術 | 401 | 350896 | 34 | - | 34 |
2020 | [27]應用英語 | 401 | 351804 | 200 | - | 200 |
2020 | [30]旅游管理 | 400 | 353800 | 35 | - | 35 |
2020 | [09]連鎖經營管理 | 396 | 359489 | 20 | - | 20 |
2020 | [36]建設項目信息化管理 | 390 | 367527 | 25 | - | 25 |
2020 | [58]會計 (中外合作辦學) |
220 | 518966 | 30 | - | 23 |
年份 | 專業 | 最低分 | 最低位次 | 計劃數 | 投檔 計劃數 |
投出數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | [58]會計 (中外合作辦學) |
296 | 481612 | 7 | - | 5 |
年份 | 科類 | 專業 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 理科 | [55]糧食工程技術 (青島農業大學糧食工程專業,高職3+2貫通培養) |
447 | 182629 | 449.48 |
2019 | 理科 | [30]學前教育 (師范類) |
414 | 217658 | 421.07 |
2019 | 理科 | [08]連鎖經營管理 | 411 | 220453 | 411 |
2019 | 理科 | [09]糧食工程技術 | 409 | 222645 | 420.83 |
2019 | 理科 | [14]數控技術 | 404 | 226884 | 413.3 |
2019 | 理科 | [27]應用韓語 | 404 | 226967 | 411.33 |
2019 | 理科 | [10]食品質量與安全 | 403 | 227403 | 413.9 |
2019 | 理科 | [22]動漫制作技術 | 402 | 228018 | 413 |
2019 | 理科 | [31]建筑工程技術 | 402 | 228130 | 412.63 |
2019 | 理科 | [28]旅游管理 | 402 | 228215 | 406.29 |
2019 | 理科 | [02]審計 | 402 | 228446 | 412.24 |
2019 | 理科 | [29]酒店管理 | 402 | 228550 | 410 |
2019 | 理科 | [17]工業機器人技術 | 402 | 228720 | 407.73 |
2019 | 理科 | [34]建設工程管理 | 402 | 228749 | 414.5 |
2019 | 理科 | [03]財務管理 | 401 | 228975 | 411.1 |
2019 | 理科 | [11]糧油儲藏與檢測技術 | 401 | 228985 | 411.83 |
2019 | 理科 | [26]商務日語 | 401 | 229066 | 411.5 |
2019 | 理科 | [16]電氣自動化技術 | 401 | 229193 | 410.09 |
2019 | 理科 | [24]大數據技術與應用 | 401 | 229254 | 413.69 |
2019 | 理科 | [04]國際經濟與貿易 | 401 | 229292 | 415.78 |
2019 | 理科 | [07]市場營銷 | 401 | 229360 | 409.13 |
2019 | 理科 | [15]機電一體化技術 | 401 | 229365 | 410.85 |
2019 | 理科 | [13]機械制造與自動化 | 401 | 229449 | 412.97 |
2019 | 理科 | [01]會計 | 401 | 229510 | 410.48 |
2019 | 理科 | [20]廣告設計與制作 | 401 | 229516 | 411.48 |
2019 | 理科 | [12]食品營養與檢測 | 401 | 229551 | 409.62 |
2019 | 理科 | [21]計算機應用技術 | 401 | 229571 | 410.79 |
2019 | 理科 | [32]工程造價 | 401 | 229584 | 409.16 |
2019 | 理科 | [19]軟件技術 | 401 | 229609 | 411.36 |
2019 | 理科 | [25]應用英語 | 401 | 229666 | 411.49 |
2019 | 理科 | [18]計算機網絡技術 | 401 | 229672 | 410.05 |
2019 | 理科 | [05]電子商務 | 401 | 229685 | 411.28 |
2019 | 理科 | [06]物流管理 | 401 | 229686 | 412.72 |
2019 | 理科 | [33]建筑裝飾工程技術 | 401 | 229689 | 411.43 |
2019 | 理科 | [56]物聯網應用技術 (校企合作青島天信通軟件技術有限公司合作智慧物聯方向) |
353 | 263282 | 373.08 |
2019 | 理科 | [57]建筑工程技術 (校企合作山東智筑俠信息科技有限公司合作裝配化施工方向) |
339 | 271133 | 350.42 |
2019 | 理科 | [58]會計 (中外合作辦學)(與美國紐約州庫克學院合作辦學) |
286 | 295266 | 330.87 |
2019 | 文科 | [55]糧食工程技術 (青島農業大學糧食工程專業,高職3+2貫通培養) |
506 | 52236 | 507.53 |
2019 | 文科 | [30]學前教育 (師范類) |
467 | 81717 | 476.35 |
2019 | 文科 | [13]機械制造與自動化 | 457 | 88866 | 463.5 |
2019 | 文科 | [34]建設工程管理 | 457 | 88901 | 463 |
2019 | 文科 | [11]糧油儲藏與檢測技術 | 457 | 89028 | 466 |
2019 | 文科 | [08]連鎖經營管理 | 455 | 90302 | 465.89 |
2019 | 文科 | [17]工業機器人技術 | 455 | 90422 | 467.86 |
2019 | 文科 | [24]大數據技術與應用 | 454 | 91082 | 466.42 |
2019 | 文科 | [16]電氣自動化技術 | 454 | 91086 | 470.09 |
2019 | 文科 | [31]建筑工程技術 | 454 | 91138 | 463.44 |
2019 | 文科 | [22]動漫制作技術 | 454 | 91252 | 466.89 |
2019 | 文科 | [29]酒店管理 | 454 | 91394 | 463.23 |
2019 | 文科 | [07]市場營銷 | 454 | 91431 | 463.4 |
2019 | 文科 | [03]財務管理 | 454 | 91436 | 465.88 |
2019 | 文科 | [18]計算機網絡技術 | 454 | 91502 | 463.86 |
2019 | 文科 | [32]工程造價 | 454 | 91532 | 468.03 |
2019 | 文科 | [33]建筑裝飾工程技術 | 453 | 91614 | 462.86 |
2019 | 文科 | [26]商務日語 | 453 | 91631 | 464.03 |
2019 | 文科 | [12]食品營養與檢測 | 453 | 91771 | 462.47 |
2019 | 文科 | [28]旅游管理 | 453 | 91813 | 463.64 |
2019 | 文科 | [02]審計 | 453 | 91821 | 463.29 |
2019 | 文科 | [15]機電一體化技術 | 453 | 91862 | 467.47 |
2019 | 文科 | [25]應用英語 | 453 | 91904 | 465.58 |
2019 | 文科 | [09]糧食工程技術 | 453 | 91928 | 466.67 |
2019 | 文科 | [27]應用韓語 | 453 | 91930 | 466 |
2019 | 文科 | [05]電子商務 | 453 | 92001 | 462.35 |
2019 | 文科 | [06]物流管理 | 453 | 92013 | 464.47 |
2019 | 文科 | [14]數控技術 | 453 | 92018 | 460 |
2019 | 文科 | [01]會計 | 453 | 92023 | 465.1 |
2019 | 文科 | [21]計算機應用技術 | 453 | 92030 | 466.04 |
2019 | 文科 | [20]廣告設計與制作 | 453 | 92034 | 464.25 |
2019 | 文科 | [10]食品質量與安全 | 453 | 92051 | 467.19 |
2019 | 文科 | [04]國際經濟與貿易 | 453 | 92062 | 464.4 |
2019 | 文科 | [19]軟件技術 | 453 | 92068 | 468.03 |
2019 | 文科 | [56]物聯網應用技術 (校企合作青島天信通軟件技術有限公司合作智慧物聯方向) |
419 | 116352 | 425.8 |
2019 | 文科 | [57]建筑工程技術 (校企合作山東智筑俠信息科技有限公司合作裝配化施工方向) |
409 | 123284 | 416.43 |
2019 | 文科 | [58]會計 (中外合作辦學)(與美國紐約州庫克學院合作辦學) |
164 | 228037 | 315.65 |
投檔情況統計表
年份 | 科類 | 備注 | 計劃數 | 投檔比例 | 投出數 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 文科 | [E078]山東商務職業學院 | 1635 | 100 | 1635 | 508 | 453.103163091096 | |
2018 | 文科 | [E078]山東商務職業學院 | 985 | 100 | 985 | 504 | 443 | 89356 |
2017 | 文科 | [E078]山東商務職業學院 | 1024 | 100 | 1024 | 485 | 424 | 91732 |
2019 | 理科 | [E078]山東商務職業學院 | 1074 | 100 | 1074 | 480 | 401.059174117051 | |
2018 | 理科 | [E078]山東商務職業學院 | 692 | 100 | 692 | 450 | 375 | 230628 |
2017 | 理科 | [E078]山東商務職業學院 | 727 | 100 | 727 | 456 | 372 | 229485 |
2019 | 文科 | [E078]山東商務職業學院(中外合作辦學) | 55 | 100 | 43 | 456 | 164.060065011028 | |
2018 | 文科 | [E078]山東商務職業學院(中外合作辦學) | 25 | 100 | 20 | 504 | 215 | 220785 |
2019 | 理科 | [E078]山東商務職業學院(中外合作辦學) | 15 | 100 | 15 | 394 | 286.044096086060 | |
2018 | 理科 | [E078]山東商務職業學院(中外合作辦學) | 10 | 100 | 10 | 390 | 302 | 272632 |
2019 | 文科 | [E078]山東商務職業學院(校企合作軟件外包專業) | 30 | 100 | 30 | 449 | 409.110158081060 | |
2018 | 文科 | [E078]山東商務職業學院(校企合作軟件外包專業) | 20 | 100 | 20 | 451 | 391 | 122175 |
2017 | 文科 | [E078]山東商務職業學院(校企合作軟件外包專業) | 15 | 100 | 15 | 441 | 337 | 153660 |
2019 | 理科 | [E078]山東商務職業學院(校企合作軟件外包專業) | 45 | 100 | 45 | 399 | 339.065089094091 | |
2018 | 理科 | [E078]山東商務職業學院(校企合作軟件外包專業) | 25 | 100 | 25 | 404 | 318 | 264857 |
2017 | 理科 | [E078]山東商務職業學院(校企合作軟件外包專業) | 25 | 100 | 25 | 392 | 257 | 285363 |
2019 | 文科 | [E078]山東商務職業學院(高職本科貫通培養) | 15 | 100 | 15 | 513 | 506.108198104096 | |
2018 | 文科 | [E078]山東商務職業學院(高職本科貫通培養) | 15 | 100 | 15 | 519 | 505 | 52076 |
2017 | 文科 | [E078]山東商務職業學院(高職本科貫通培養) | 15 | 100 | 15 | 491 | 480 | 55106 |
2019 | 理科 | [E078]山東商務職業學院(高職本科貫通培養) | 25 | 100 | 25 | 459 | 447.077157112101 | |
2018 | 理科 | [E078]山東商務職業學院(高職本科貫通培養) | 25 | 100 | 25 | 452 | 436 | 181232 |
2017 | 理科 | [E078]山東商務職業學院(高職本科貫通培養) | 25 | 100 | 25 | 457 | 420 | 192365 |
下方為2017年前的投檔情況統計表
年份 | 科類 | 備注 | 計劃數 | 投檔比例 | 投出數 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 文科 | [E078]山東商務職業學院 | 1032 | 105 | 1084 | 497 | 403 | 99089 |
2015 | 文科 | [E078]山東商務職業學院 | 1708 | 105 | 1794 | 540 | 421.096176067082 | 0 |
2014 | 文科 | [E078]山東商務職業學院 | 1979 | 105 | 2078 | 549 | 406 | 115002 |
2013 | 文科 | [E078]山東商務職業學院 | 2078 | 105 | 2182 | 519 | 376 | 123261 |
2012 | 文科 | [E078]山東商務職業學院 | 2215 | 120 | 2675 | 538 | 355 | 0 |
2016 | 理科 | [E078]山東商務職業學院 | 755 | 105 | 794 | 478 | 380 | 232019 |
2015 | 理科 | [E078]山東商務職業學院 | 1337 | 105 | 1404 | 541 | 417.076139100102 | 0 |
2014 | 理科 | [E078]山東商務職業學院 | 1300 | 105 | 1365 | 532 | 404 | 216121 |
2013 | 理科 | [E078]山東商務職業學院 | 1482 | 105 | 1557 | 494 | 379 | 225194 |
2012 | 理科 | [E078]山東商務職業學院 | 1810 | 120 | 2182 | 553 | 360 | 0 |
2015 | 文科 | [E078]山東商務職業學院(分段培養) | 20 | 105 | 21 | 521 | 509.106180127096 | 0 |
2015 | 理科 | [E078]山東商務職業學院(分段培養) | 30 | 105 | 32 | 488 | 477.106161101109 | 0 |
2016 | 理科 | [E078]山東商務職業學院(高職本科分段培養) | 40 | 105 | 34 | 478 | 402 | 217433 |
投檔分說明:投檔最低分由總分與小數點后相關單科成績組成。文科小數位組成:語文+文科綜合+數學+外語;理科小數位組成:數學+理科綜合+語文+外語。
重要提示:山東商務職業學院分數線查詢結果所列的錄取分數等數據若無特別說明,均為首次投檔數據,不包含征集志愿或降分錄取等數據。
關于山東商務職業學院分數線的任何疑問你都可以提出來,小編將竭誠為您服務。
更多山東商務職業學院招生信息可查閱山東商務職業學院招生網招生信息匯總