專業名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|
電子商務 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 45 |
動漫制作技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 25 |
房地產經營與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 30 |
計算機應用技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 40 |
學前教育 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 100 |
物流管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 45 |
電子制造技術與設備 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
會計 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 160 |
園藝技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 50 |
國際貿易實務 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 42 |
旅游類(中外合作辦學)(含旅游管理專業) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 15 |
園林工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 60 |
影視動畫 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 30 |
餐飲管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 30 |
數字媒體應用技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 30 |
工程造價 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 110 |
汽車營銷與服務 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 25 |
證券與期貨 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 30 |
旅游管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 30 |
軟件與信息服務 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 30 |
環境藝術設計 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 30 |
會計信息管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 60 |
移動通信技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 54 |
電氣自動化技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 65 |
園林工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
電子商務 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
機電設備維修與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 45 |
藥品生物技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 50 |
會計信息管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 35 |
藥品生產技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 50 |
市政工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 40 |
軟件與信息服務 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
建筑電氣工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 40 |
旅游類 (含旅游管理)(中外合作) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
物聯網應用技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 50 |
影視動畫 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
機電一體化技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 105 |
建筑工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 70 |
數字媒體應用技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
城市軌道交通工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 60 |
電梯工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 50 |
房地產經營與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
物流管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 25 |
會計 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 110 |
汽車營銷與服務 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
動漫制作技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
計算機應用技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 40 |
旅游管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
電子制造技術與設備 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
數控技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 50 |
學前教育 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
證券與期貨 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
園藝技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
餐飲管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
應用電子技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 50 |
軟件技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 40 |
環境藝術設計 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
汽車檢測與維修技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 40 |
電子信息工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 90 |
工程造價 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 50 |
模具設計與制造 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 50 |
畜牧獸醫 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 50 |