專業(yè)名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 40 |
汽車服務(wù)工程 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
日語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 文史 | 19 |
酒店管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 65 |
建筑學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
財務(wù)管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 82 |
旅游管理類(中外合作辦學(xué))(酒店管理)(南京市江寧區(qū)湯峰路96號) | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
公共事業(yè)管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 38 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
給排水科學(xué)與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 32 |
汽車服務(wù)工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 69 |
工業(yè)工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
財務(wù)管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 44 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
軌道交通信號與控制 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 97 |
建筑學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 34 |
機械工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 119 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 47 |
工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 59 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
通信工程 (嵌入式培養(yǎng)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
酒店管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
交通工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
旅游管理類(中外合作辦學(xué))(酒店管理)(南京市江寧區(qū)湯峰路96號) | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
計算機科學(xué)與技術(shù) (嵌入式培養(yǎng)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |