專業名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|
國際貿易實務 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 12 |
軟件技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 6 |
數控技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 3 |
電子信息工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 15 |
模具設計與制造 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 6 |
市場營銷 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 6 |
機電一體化技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 16 |
物流管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 8 |
報關與國際貨運 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 10 |
會計 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 32 |
物聯網應用技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 19 |
物流管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 7 |
模具設計與制造 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 12 |
物聯網應用技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 23 |
軟件技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 9 |
數控技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 7 |
市場營銷 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 4 |
機電一體化技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 29 |
藥品生產技術 (與鹽城工學院分段培養項目) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 35 |
國際貿易實務 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 7 |
機電一體化技術 (與常熟理工學院分段培養項目) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 50 |
電子信息工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 25 |
會計 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
報關與國際貨運 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 7 |