千梔網西安交通大學城市學院分數線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢西安交通大學城市學院近年的學校錄取分數線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應的分數線,如結果顯示為空白,則該數據小編未添加或西安交通大學城市學院可能在該地區無招生計劃。要想了解招生計劃,可點此查看:西安交通大學城市學院招生計劃(往年錄取數據及招生計劃數據來源于各地考試院或學校官網,若有出入以官方為準。)
年份 | 科類 | 批次 | 備注 | 計劃數 | 實投檔 人數 |
最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 文史 | 本科二批 | [8041]西安交通大學城市學院 | 280 | 280 | 452 | 26762 |
2021 | 文史 | 本科二批 | [8041]西安交通大學城市學院 | 169 | 169 | 458 | 26421 |
2020 | 文史 | 本科二批 | [8041]西安交通大學城市學院 | 180 | 180 | 480 | 25337 |
2019 | 文史 | 本科二批 | [8041]西安交通大學城市學院 | 211 | 211 | 485 | 25256 |
2018 | 文史 | 本科二批 | [8041]西安交通大學城市學院 | 195 | 195 | 473 | 24023 |
2017 | 文史 | 本科二批 | [8041]西安交通大學城市學院 | 214 | 214 | 464 | 22579 |
2022 | 理工 | 本科二批 | [8041]西安交通大學城市學院 | 1255 | 1255 | 405 | 91838 |
2021 | 理工 | 本科二批 | [8041]西安交通大學城市學院 | 1348 | 1348 | 393 | 93163 |
2020 | 理工 | 本科二批 | [8041]西安交通大學城市學院 | 1393 | 1393 | 410 | 91307 |
2019 | 理工 | 本科二批 | [8041]西安交通大學城市學院 | 1405 | 1405 | 425 | 93999 |
2018 | 理工 | 本科二批 | [8041]西安交通大學城市學院 | 1447 | 984 | 425 | 85731 |
2017 | 理工 | 本科二批 | [8041]西安交通大學城市學院 | 1370 | 1370 | 398 | 86001 |
以下為2017年前的數據
年份 | 科類 | 批次 | 備注 | 計劃數 | 實投檔 人數 |
最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 文史 | 本科二批 | [8041]西安交通大學城市學院 | 227 | 227 | 469 | 22277 |
2015 | 文史 | 本科二批 | [8041]西安交通大學城市學院 | 352 | 352 | 475 | 22150 |
2014 | 文史 | 本科二批 | [8041]西安交通大學城市學院 | 447 | 447 | 499 | 26306 |
2016 | 理工 | 本科二批 | [8041]西安交通大學城市學院 | 1414 | 1036 | 423 | 84103 |
2015 | 理工 | 本科二批 | [8041]西安交通大學城市學院 | 1265 | 1265 | 442 | 80728 |
2014 | 理工 | 本科二批 | [8041]西安交通大學城市學院 | 1406 | 1400 | 452 | 92386 |
重要提示:西安交通大學城市學院分數線查詢結果所列的錄取分數等數據若無特別說明,均為首次投檔數據,不包含征集志愿或降分錄取等數據。
關于西安交通大學城市學院分數線的任何疑問你都可以提出來,小編將竭誠為您服務。
更多西安交通大學城市學院招生信息可查閱西安交通大學城市學院招生網招生信息匯總