千梔網廣西民族大學相思湖學院分數線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢廣西民族大學相思湖學院近年的學校錄取分數線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應的分數線,如結果顯示為空白,則該數據小編未添加或廣西民族大學相思湖學院可能在該地區無招生計劃。要想了解招生計劃,可點此查看:廣西民族大學相思湖學院招生計劃(往年錄取數據及招生計劃數據來源于各地考試院或學校官網,若有出入以官方為準。)
年份 | 科類 | 備注 | 最低分 |
---|---|---|---|
2022 | 體育類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 379 |
2021 | 體育類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 377 |
2020 | 體育類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 376 |
2019 | 體育類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 328 |
2018 | 體育類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 327 |
2016 | 體育類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 304 |
年份 | 科類 | 備注 | 最低分 |
---|---|---|---|
2022 | 文史+廣播影視編導類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 535 |
2021 | 文史+廣播影視編導類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 519 |
2020 | 文史+廣播影視編導類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 514 |
2019 | 文史+廣播影視編導類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 547 |
2018 | 文史+廣播影視編導類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 524 |
2017 | 文史+廣播影視編導類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 500 |
2022 | 文史+播音主持類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 561 |
2021 | 文史+播音主持類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 530 |
2020 | 文史+播音主持類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 524 |
2019 | 文史+播音主持類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 567 |
2018 | 文史+播音主持類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 579 |
2017 | 文史+播音主持類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 575 |
2022 | 文史+美術類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 515 |
2021 | 文史+美術類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 501 |
2020 | 文史+美術類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 502 |
2019 | 文史+美術類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 534 |
2018 | 文史+美術類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 540 |
2017 | 文史+美術類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 531 |
2022 | 理工+廣播影視編導類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 502 |
2021 | 理工+廣播影視編導類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 497 |
2020 | 理工+廣播影視編導類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 498 |
2019 | 理工+廣播影視編導類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 538 |
2018 | 理工+廣播影視編導類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 491 |
2017 | 理工+廣播影視編導類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 483 |
2022 | 理工+播音主持類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 513 |
2021 | 理工+播音主持類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 490 |
2020 | 理工+播音主持類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 479 |
2019 | 理工+播音主持類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 537 |
2018 | 理工+播音主持類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 540 |
2017 | 理工+播音主持類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 547 |
2022 | 理工+美術類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 485 |
2021 | 理工+美術類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 467 |
2020 | 理工+美術類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 467 |
2019 | 理工+美術類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 481 |
2018 | 理工+美術類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 515 |
2017 | 理工+美術類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 508 |
年份 | 科類 | 備注 | 最低分 |
---|---|---|---|
2022 | 文史類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 456 |
2021 | 文史類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 438 |
2020 | 文史類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 409 |
2019 | 文史類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 428 |
2018 | 文史類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 436 |
2017 | 文史類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 414 |
2016 | 文史類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 413 |
2015 | 文史類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 395 |
2022 | 理工類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 388 |
2021 | 理工類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 378 |
2020 | 理工類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 389 |
2019 | 理工類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 382 |
2018 | 理工類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 375 |
2017 | 理工類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 344 |
2016 | 理工類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 343 |
2015 | 理工類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 320 |
年份 | 科類 | 備注 | 最低分 |
---|---|---|---|
2019 | 文史類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 406 |
2018 | 文史類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 414 |
2017 | 文史類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 391 |
2016 | 文史類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 399 |
2015 | 文史類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 373 |
2019 | 理工類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 371 |
2018 | 理工類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 359 |
2017 | 理工類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 328 |
2016 | 理工類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 331 |
2015 | 理工類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 305 |
下方為2015年前的數據
年份 | 科類 | 備注 | 最低分 |
---|---|---|---|
2014 | 文史類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 435 |
2014 | 理工類 | [13640]廣西民族大學相思湖學院 | 372 |
注:若表中空白處表示無相應科類招生計劃或無出檔考生。
重要提示:廣西民族大學相思湖學院分數線查詢結果所列的錄取分數等數據若無特別說明,均為首次投檔數據,不包含征集志愿或降分錄取等數據。
關于廣西民族大學相思湖學院分數線的任何疑問你都可以提出來,小編將竭誠為您服務。
更多廣西民族大學相思湖學院招生信息可查閱廣西民族大學相思湖學院招生網招生信息匯總