千梔網新疆科技學院分數線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢新疆科技學院近年的學校錄取分數線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應的分數線,如結果顯示為空白,則該數據小編未添加或新疆科技學院可能在該地區無招生計劃。要想了解招生計劃,可點此查看:新疆科技學院招生計劃(往年錄取數據及招生計劃數據來源于各地考試院或學校官網,若有出入以官方為準。)
年份 | 專業 | 最低分 | 最低位次 | 計劃數 | 投檔 計劃數 |
投出數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | [09]法學 | - | 180754 | - | 5 | - |
2023 | [22]護理學 | - | 186710 | - | 5 | - |
2023 | [01]會計學 | - | 198110 | - | 9 | - |
2023 | [02]財務管理 | - | 201787 | - | 8 | - |
2023 | [23]醫療保險 | - | 204183 | - | 2 | - |
2023 | [21]康復治療學 | - | 208256 | - | 3 | - |
2023 | [04]稅收學 | - | 209028 | - | 7 | - |
2023 | [12]計算機科學與技術 | - | 211556 | - | 5 | - |
2023 | [10]新聞學 | - | 213607 | - | 6 | - |
2023 | [07]人力資源管理 | - | 213856 | - | 5 | - |
2023 | [14]電子商務 | - | 213884 | - | 2 | - |
2023 | [05]金融學 | - | 213954 | - | 9 | - |
2023 | [06]國際經濟與貿易 | - | 214625 | - | 4 | - |
2023 | [08]市場營銷 | - | 216697 | - | 5 | - |
2023 | [11]旅游管理 | - | 217161 | - | 7 | - |
2023 | [13]信息安全 | - | 217220 | - | 5 | - |
2023 | [20]藥學 | - | 219815 | - | 4 | - |
2023 | [17]化學工程與工藝 | - | 219849 | - | 3 | - |
2023 | [19]輕化工程 | - | 221398 | - | 3 | - |
2023 | [03]工程審計 | - | 222520 | - | 5 | - |
2023 | [18]紡織工程 | - | 222863 | - | 3 | - |
2022 | [J0]法學 | - | 188964 | - | 7 | - |
2022 | [E0]新聞學 | - | 201814 | - | 6 | - |
2022 | [A0]會計學 | - | 204847 | - | 10 | - |
2022 | [F0]稅收學 | - | 205124 | - | 5 | - |
2022 | [B0]財務管理 | - | 205184 | - | 10 | - |
2022 | [G0]人力資源管理 | - | 206583 | - | 8 | - |
2022 | [C0]金融學 | - | 207680 | - | 10 | - |
2022 | [K0]電子商務 | - | 208809 | - | 9 | - |
2022 | [H0]市場營銷 | - | 209393 | - | 7 | - |
2022 | [L0]旅游管理 | - | 209565 | - | 7 | - |
2022 | [D0]國際經濟與貿易 | - | 209691 | - | 4 | - |
2022 | [M0]計算機科學與技術 | - | 213674 | - | 6 | - |
2022 | [N0]信息安全 | - | 217529 | - | 5 | - |
2022 | [P0]化學工程與工藝 | - | 219315 | - | 3 | - |
2022 | [R0]輕化工程 | - | 222313 | - | 3 | - |
2022 | [Q0]紡織工程 | - | 224079 | - | 3 | - |
2021 | [0J]法學 | - | 182752 | - | 2 | - |
2021 | [0E]新聞學 | - | 188729 | - | 2 | - |
2021 | [0A]會計學 | - | 194152 | - | 3 | - |
2021 | [0B]財務管理 | - | 194828 | - | 3 | - |
2021 | [0C]金融學 | - | 195970 | - | 3 | - |
2021 | [0G]人力資源管理 | - | 196273 | - | 3 | - |
2021 | [0F]稅收學 | - | 196782 | - | 3 | - |
2021 | [0K]電子商務 | - | 198234 | - | 3 | - |
2021 | [0D]國際經濟與貿易 | - | 198765 | - | 3 | - |
2021 | [0H]市場營銷 | - | 198928 | - | 3 | - |
2021 | [0L]旅游管理 | - | 199056 | - | 2 | - |
2021 | [0M]計算機科學與技術 | - | 205528 | - | 2 | - |
2021 | [0N]信息安全 | - | 210963 | - | 2 | - |
2021 | [0R]輕化工程 | - | 213173 | - | 2 | - |
2021 | [0P]化學工程與工藝 | - | 213302 | - | 2 | - |
2021 | [0Q]紡織工程 | - | 215494 | - | 2 | - |
2020 | [A0]會計學 | 486 | 198821 | 4 | 4 | 4 |
2020 | [E0]新聞學 | 486 | 199394 | 2 | 2 | 2 |
2020 | [C0]金融學 | 485 | 200815 | 4 | 4 | 4 |
2020 | [J0]法學 | 485 | 200915 | 2 | 2 | 2 |
2020 | [B0]財務管理 | 484 | 202566 | 4 | 4 | 4 |
2020 | [G0]人力資源管理 | 483 | 204870 | 3 | 3 | 3 |
2020 | [F0]稅收學 | 482 | 206816 | 3 | 3 | 3 |
2020 | [H0]市場營銷 | 481 | 209649 | 3 | 3 | 3 |
2020 | [M0]計算機科學與技術 | 480 | 209849 | 3 | 3 | 3 |
2020 | [K0]電子商務 | 480 | 210448 | 4 | 4 | 4 |
2020 | [D0]國際經濟與貿易 | 480 | 210652 | 3 | 3 | 3 |
2020 | [L0]旅游管理 | 480 | 210806 | 3 | 3 | 3 |
2020 | [P0]化學工程與工藝 | 477 | 216339 | 3 | 3 | 3 |
2020 | [N0]信息安全 | 476 | 218004 | 3 | 3 | 3 |
2020 | [R0]輕化工程 | 475 | 220287 | 3 | 3 | 3 |
2020 | [Q0]紡織工程 | 474 | 222715 | 3 | 3 | 3 |
年份 | 科類 | 專業 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 理科 | [09]會計學 | 455 | 172514 | 456.33 |
2019 | 理科 | [45]金融學 | 454 | 172884 | 455 |
2019 | 理科 | [27]財務管理 | 454 | 173207 | 454.5 |
2019 | 理科 | [69]稅收學 | 453 | 175022 | 453.6 |
2018 | 理科 | [07]會計學 | 444 | 173452 | 445.00 |
2018 | 理科 | [22]財務管理 | 443 | 173750 | 443.50 |
2018 | 理科 | [37]金融學 | 443 | 173924 | 447.00 |
2018 | 理科 | [59]稅收學 | 443 | 173989 | 443.00 |
2017 | 理科 | [0J]金融學 (庫爾勒校區就讀) |
434 | 180130 | 441.00 |
2017 | 理科 | [0C]財務管理 (庫爾勒校區就讀) |
433 | 180777 | 434.50 |
2017 | 理科 | [0K]會計學 (庫爾勒校區就讀) |
433 | 181052 | 433.67 |
2019 | 文科 | [19]財務管理 | 511 | 48375 | 512 |
2019 | 文科 | [01]會計學 | 510 | 49040 | 510 |
2019 | 文科 | [67]稅收學 | 509 | 49988 | 509 |
2018 | 文科 | [15]財務管理 | 511 | 48269 | 514.50 |
2018 | 文科 | [01]會計學 | 508 | 50378 | 508.50 |
2018 | 文科 | [57]稅收學 | 507 | 50659 | 507.00 |
2017 | 文科 | [C0]財務管理 (庫爾勒校區就讀) |
485 | 51764 | 485.00 |
投檔情況統計表
年份 | 科類 | 備注 | 計劃數 | 投檔比例 | 投出數 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 文科 | [D561]新疆財經大學商務學院 | 5 | 100 | 5 | 518 | 507 | 50659 |
2017 | 文科 | [D561]新疆財經大學商務學院 | 4 | 100 | 1 | 485 | 485 | 51764 |
2018 | 理科 | [D561]新疆財經大學商務學院 | 7 | 100 | 7 | 451 | 443 | 173989 |
2017 | 理科 | [D561]新疆財經大學商務學院 | 8 | 100 | 7 | 448 | 433 | 181052 |
2019 | 文科 | [D561]新疆財經大學商務學院(其他類) | 7 | 100 | 7 | 513 | 509.103188099119 | |
2019 | 理科 | [D561]新疆財經大學商務學院(其他類) | 15 | 100 | 15 | 457 | 453.083178103089 |
下方為2017年前的投檔情況統計表
年份 | 科類 | 備注 | 計劃數 | 投檔比例 | 投出數 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 文科 | [D561]新疆財經大學商務學院 | 4 | 100 | 0 | 0 | ||
2015 | 文科 | [D561]新疆財經大學商務學院 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 文科 | [D561]新疆財經大學商務學院 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 文科 | [D561]新疆財經大學商務學院 | 2 | 100 | 1 | 510 | 510 | 44920 |
2012 | 文科 | [D561]新疆財經大學商務學院 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | 理科 | [D561]新疆財經大學商務學院 | 8 | 100 | 2 | 456 | 451 | 177536 |
2015 | 理科 | [D561]新疆財經大學商務學院 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 理科 | [D561]新疆財經大學商務學院 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 理科 | [D561]新疆財經大學商務學院 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 理科 | [D561]新疆財經大學商務學院 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 |
投檔分說明:投檔最低分由總分與小數點后相關單科成績組成。文科小數位組成:語文+文科綜合+數學+外語;理科小數位組成:數學+理科綜合+語文+外語。
重要提示:新疆科技學院分數線查詢結果所列的錄取分數等數據若無特別說明,均為首次投檔數據,不包含征集志愿或降分錄取等數據。
關于新疆科技學院分數線的任何疑問你都可以提出來,小編將竭誠為您服務。
更多新疆科技學院招生信息可查閱新疆科技學院招生網招生信息匯總