千梔網河北外國語學院分數線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢河北外國語學院近年的學校錄取分數線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應的分數線,如結果顯示為空白,則該數據小編未添加或河北外國語學院可能在該地區無招生計劃。要想了解招生計劃,可點此查看:河北外國語學院招生計劃(往年錄取數據及招生計劃數據來源于各地考試院或學校官網,若有出入以官方為準。)
年份 | 科類 | 備注 | 投檔最低分(含優惠) | 語文 | 數學 | 外語 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 醫學類 | 河北外國語學院 | 450 | |||
2016 | 醫學類 | 河北外國語學院 | 412 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 學前教育類 | 河北外國語學院 | 575 | 75 | 64 | 109 |
2016 | 學前教育類 | 河北外國語學院 | 579 | 93 | 66 | 103 |
2017 | 建筑類 | 河北外國語學院 | 597 | 75 | 93 | 92 |
2016 | 建筑類 | 河北外國語學院 | 565 | 88 | 87 | 91 |
2017 | 計算機類 | 河北外國語學院 | 568 | 68 | 93 | 105 |
2016 | 計算機類 | 河北外國語學院 | 556 | 94 | 64 | 105 |
2017 | 財經類 | 河北外國語學院 | 535 | 80 | 92 | 99 |
2016 | 財經類 | 河北外國語學院 | 577 | 97 | 102 | 67 |
年份 | 科類 | 備注 | 專業分 | 文化總分 含優惠 |
語文 | 數學 | 外語 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 器樂統考 | 河北外國語學院(石家莊市) | 115.0 | ||||
2018 | 器樂統考 | 河北外國語學院 | 115.00 | ||||
2017 | 器樂聯考 | 河北外國語學院 | 115.0 | ||||
2019 | 聲樂統考 | 河北外國語學院(石家莊市) | 144.7 | 289 | 88 | 38 | 33 |
2018 | 聲樂統考 | 河北外國語學院 | 143.10 | ||||
2017 | 聲樂聯考 | 河北外國語學院 | 142.7 | ||||
2019 | 舞蹈統考 | 河北外國語學院(石家莊市) | 128.3 | 348 | 101 | 44 | 69 |
年份 | 科類 | 備注 | 投檔最低分(含優惠) | 語文 | 數學 | 外語 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 文史 | 河北外國語學院(石家莊市) | 354 | 103 | 36 | 77 |
2018 | 文史 | 河北外國語學院 | 426 | 95 | 67 | 96 |
2017 | 文史 | 河北外國語學院 | 320 | 88 | 38 | 58 |
2016 | 文史 | 河北外國語學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 理工 | 河北外國語學院(石家莊市) | 200 | |||
2018 | 理工 | 河北外國語學院 | 369 | 96 | 85 | 77 |
2017 | 理工 | 河北外國語學院 | 297 | 92 | 55 | 98 |
2016 | 理工 | 河北外國語學院 | 215 | 73 | 36 | 38 |
年份 | 科類 | 備注 | 投檔最低分(含優惠) | 語文 | 數學 | 外語 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 文史 | 河北外國語學院(石家莊市) | 490 | 98 | 82 | 114 |
2018 | 文史 | 河北外國語學院 | 474 | 108 | 63 | 126 |
2017 | 文史 | 河北外國語學院 | 425 | 92 | 75 | 89 |
2016 | 文史 | 河北外國語學院 | 434 | 109 | 60 | 77 |
2019 | 理工 | 河北外國語學院(石家莊市) | 434 | 110 | 80 | 114 |
2018 | 理工 | 河北外國語學院 | 415 | 108 | 92 | 88 |
2017 | 理工 | 河北外國語學院 | 376 | 77 | 73 | 98 |
2016 | 理工 | 河北外國語學院 | 402 | 110 | 69 | 124 |
說明:投檔最低分中所列出的語、數、外單科成績,是投檔時若總分相同依次比對 語、數、外各科成績而產生的單科投檔最低分。
下方為2016年前的數據
年份 | 科類 | 備注 | 投檔最低分(含優惠) | 語文 | 數學 | 外語 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 醫學類 | 河北外國語學院 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 建筑類 | 河北外國語學院 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 計算機類 | 河北外國語學院 | 303 | 71 | 22 | 27 |
2013 | 財經類 | 河北外國語學院 | 277 | 62 | 28 | 37 |
年份 | 科類 | 備注 | 投檔最低分(含優惠) | 語文 | 數學 | 外語 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 學前教育類 | 河北外國語學院 | 549 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 建筑類 | 河北外國語學院 | 488 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 計算機類 | 河北外國語學院 | 549 | 96 | 73 | 100 |
2014 | 財經類 | 河北外國語學院 | 557 | 85 | 87 | 95 |
年份 | 科類 | 備注 | 投檔最低分(含優惠) | 語文 | 數學 | 外語 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 文史 | 河北外國語學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 文史 | 河北外國語學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 文史 | 河北外國語學院 | 303 | 84 | 35 | 43 |
2015 | 理工 | 河北外國語學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 理工 | 河北外國語學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 理工 | 河北外國語學院 | 252 | 83 | 49 | 24 |
年份 | 科類 | 備注 | 投檔最低分(含優惠) | 語文 | 數學 | 外語 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 文史 | 河北外國語學院 | 432 | 101 | 74 | 85 |
2014 | 文史 | 河北外國語學院 | 454 | 111 | 92 | 90 |
2013 | 文史 | 河北外國語學院 | 446 | 100 | 63 | 111 |
2015 | 理工 | 河北外國語學院 | 378 | 90 | 52 | 81 |
2014 | 理工 | 河北外國語學院 | 393 | 109 | 102 | 54 |
2013 | 理工 | 河北外國語學院 | 375 | 114 | 73 | 69 |
說明:投檔最低分中所列出的語、數、外單科成績,是投檔時若總分相同依次比對語、數、外各科成績而產生的單科投檔最低分。
重要提示:河北外國語學院分數線查詢結果所列的錄取分數等數據若無特別說明,均為首次投檔數據,不包含征集志愿或降分錄取等數據。
關于河北外國語學院分數線的任何疑問你都可以提出來,小編將竭誠為您服務。
更多河北外國語學院招生信息可查閱河北外國語學院招生網招生信息匯總