更新于:2021-5-15 13:45
藝術類第二批第一段
年份 | 專業 | 計劃數 |
---|---|---|
2020 | 音樂表演(聲樂、器樂) | 78 |
2019 | 音樂表演(聲樂、器樂) | 78 |
2018 | 音樂表演(聲樂、器樂) | 99 |
2020年同省級行政區部分院校音樂表演計劃數
院校專業 | 科類/段次 | 計劃數 |
---|---|---|
浙江傳媒學院 音樂表演(小提琴) | 音樂統考 藝術類第二批第一段 | 1 |
浙江傳媒學院 音樂表演(琵琶) | 音樂統考 藝術類第二批第一段 | 1 |
浙江傳媒學院 音樂表演(古箏) | 音樂統考 藝術類第二批第一段 | 1 |
浙江傳媒學院 音樂表演(竹笛) | 音樂統考 藝術類第二批第一段 | 1 |
浙江傳媒學院 音樂表演(揚琴) | 音樂統考 藝術類第二批第一段 | 2 |
浙江傳媒學院 音樂表演(聲樂) | 音樂統考 藝術類第二批第一段 | 6 |
浙江傳媒學院 音樂表演(鋼琴) | 音樂統考 藝術類第二批第一段 | 2 |
*均為首次投檔數據,下一段次的計劃數為上一段次剩余計劃數。