專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
漢語國際教育 | 549 | 562 | 556 | |
市場營銷(品牌管理) | 547 | 548 | 547 | |
日語 | 540 | 550 | 545 | |
公共事業管理 | 537 | 538 | 537 | |
金融學(金融投資方向) | 556 | 563 | 559 | |
房地產開發與管理 | 546 | 564 | 553 | |
編輯出版學 | 545 | 549 | 547 | |
金融學(國際金融方向) | 554 | 571 | 560 | |
應用心理學 | 532 | 544 | 539 | |
學前教育 | 544 | 548 | 546 | |
漢語言文學 | 544 | 546 | 545 | |
財務管理 | 551 | 567 | 559 | |
土地資源管理 | 545 | 550 | 547 | |
法學 | 546 | 550 | 548 | |
教育學 | 535 | 540 | 537 | |
家政學 | 532 | 534 | 533 | |
行政管理 | 539 | 553 | 546 | |
社會工作 | 538 | 545 | 540 | |
傳播學 | 545 | 562 | 554 | |
文化產業管理 | 537 | 556 | 542 | |
人力資源管理 | 555 | 555 | 555 | |
英語 | 540 | 562 | 546 | |
工商管理 | 558 | 567 | 562 | |
物流管理 | 533 | 551 | 540 | |
勞動與社會保障 | 535 | 542 | 537 | |
會計學 | 555 | 557 | 556 | |
電影學 | 530 | 532 | 531 | |
廣告學 | 554 | 569 | 561 |
數據更新于:2015-5-1 09:27