專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
城市規劃(城市規劃與設計、人居環境設計) | 556 | 584 | 573 | |
電子信息科學與技術 | 561 | 561 | 561 | |
工業設計(產品設計與檢測) | 567 | 582 | 572 | |
計算機科學與技術 | 555 | 564 | 558 | |
建筑學 | 590 | 601 | 595 | |
教育技術學 | 560 | 566 | 562 | |
軟件工程 | 568 | 586 | 577 | |
生物技術 | 553 | 555 | 553 | |
數學與應用數學 | 555 | 570 | 562 | |
數字媒體技術 | 567 | 575 | 571 | |
特許經營管理 | 588 | 588 | 588 | |
統計學 | 558 | 558 | 558 | |
物流工程 | 581 | 614 | 597 | |
信息管理與信息系統 | 567 | 573 | 570 | |
信息與計算科學 | 555 | 556 | 555 | |
資源環境與城鄉規劃管理 | 572 | 585 | 578 |
數據更新于:2015-5-1 09:27