專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
城市規(guī)劃(城市規(guī)劃與設計、人居環(huán)境設計) | 502 | 503 | 502 | |
電子信息科學與技術 | 461 | 473 | 465 | |
工業(yè)設計(產(chǎn)品設計與檢測) | 472 | 510 | 496 | |
計算機科學與技術 | 454 | 463 | 457 | |
教育技術學 | 454 | 459 | 456 | |
軟件工程 | 432 | 453 | 447 | |
生物技術 | 456 | 473 | 464 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 500 | 504 | 502 | |
數(shù)字媒體技術 | 467 | 507 | 487 | |
特許經(jīng)營管理 | 512 | 519 | 515 | |
統(tǒng)計學 | 461 | 465 | 463 | |
物流工程 | 464 | 485 | 471 | |
物流管理 | 479 | 479 | 479 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 454 | 468 | 461 | |
信息與計算科學 | 454 | 470 | 462 | |
資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 462 | 509 | 485 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:27