專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
市場營銷(品牌管理) | 429 | 431 | 430 | |
漢語國際教育 | 419 | 430 | 423 | |
會展經濟與管理 | 415 | 418 | 416 | |
日語 | 413 | 440 | 426 | |
金融學(金融投資方向) | 446 | 450 | 448 | |
房地產開發與管理 | 419 | 437 | 428 | |
編輯出版學 | 415 | 416 | 415 | |
金融學(國際金融方向) | 437 | 466 | 449 | |
應用心理學 | 415 | 423 | 419 | |
學前教育 | 430 | 447 | 437 | |
漢語言文學 | 432 | 448 | 438 | |
財務管理 | 438 | 447 | 442 | |
國際經濟與貿易 | 435 | 454 | 441 | |
工商管理(特許經營管理) | 425 | 436 | 430 | |
法學 | 437 | 459 | 445 | |
土地資源管理 | 417 | 424 | 420 | |
行政管理 | 423 | 432 | 427 | |
教育學 | 426 | 430 | 428 | |
家政學 | 414 | 414 | 414 | |
社會工作 | 416 | 426 | 419 | |
傳播學 | 418 | 429 | 423 | |
文化產業管理 | 417 | 431 | 422 | |
人力資源管理 | 426 | 427 | 426 | |
英語 | 427 | 444 | 434 | |
勞動與社會保障 | 415 | 426 | 418 | |
物流管理 | 417 | 438 | 424 | |
會計學 | 449 | 458 | 453 | |
廣告學 | 424 | 437 | 429 |
數據更新于:2015-5-1 09:27