專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
金融學(金融投資方向) | 518 | 522 | 519.5 | |
國際經濟與貿易 | 517 | 518 | 517.5 | |
金融學(國際金融方向) | 520 | 537 | 526 | |
金融學(中加合作項目) | 525 | 526 | 525.5 | |
財務管理 | 512 | 527 | 518 | |
物流管理 | 503 | 510 | 505.62 | |
市場營銷(品牌管理) | 509 | 509 | 509 | |
工商管理(特許經營管理) | 512 | 520 | 517.25 | |
應用心理學 | 510 | 515 | 512.33 | |
電氣工程及其自動化 | 516 | 516 | 516 | |
電子信息科學與技術 | 506 | 535 | 515.25 | |
教育技術學 | 512 | 515 | 513.5 | |
數學與應用數學 | 508 | 513 | 511 | |
軟件工程 | 506 | 516 | 510.33 | |
應用統計學 | 507 | 515 | 510.25 | |
計算機科學與技術 | 508 | 513 | 509.66 | |
電子商務 | 509 | 510 | 509.5 | |
會展經濟與管理 | 509 | 510 | 509.5 | |
城鄉規劃 | 505 | 516 | 509 | |
工業設計 | 505 | 513 | 507.66 | |
信息與計算科學 | 507 | 508 | 507.33 | |
測控技術與儀器 | 505 | 509 | 507 | |
物流工程 | 504 | 508 | 505.75 | |
數字媒體技術 | 505 | 505 | 505 | |
生物技術 | 504 | 506 | 504.5 | |
信息管理與信息系統 | 503 | 505 | 504 |
數據更新于:2015-5-1 09:27