更新于:2021-5-15 13:45
普通類第二段
年份 | 專業 | 計劃數 |
---|---|---|
2020 | 互聯網金融 | 40 |
普通類第三段
年份 | 專業 | 計劃數 |
---|---|---|
2020 | 互聯網金融 | 36 |
2019 | 互聯網金融 | 10 |
2018 | 互聯網金融 | 25 |
2020年同省級行政區部分院校互聯網金融計劃數
院校專業 | 科類/段次 | 計劃數 |
---|---|---|
浙江金融職業學院 互聯網金融 | 普通類 普通類第二段 | 78 |
浙江經濟職業技術學院 互聯網金融 | 普通類 普通類第二段 | 46 |
湖州職業技術學院 互聯網金融 | 普通類 普通類第二段 | 18 |
浙江經貿職業技術學院 互聯網金融 | 普通類 普通類第二段 | 18 |
湖州職業技術學院 互聯網金融 | 普通類 普通類第三段 | 17 |
浙江同濟科技職業學院 互聯網金融 | 普通類 普通類第三段 | 64 |
臺州科技職業學院 互聯網金融 | 普通類 普通類第三段 | 41 |
嘉興南洋職業技術學院 互聯網金融 | 普通類 普通類第三段 | 105 |
浙江農業商貿職業學院 互聯網金融 | 普通類 普通類第三段 | 70 |
浙江東方職業技術學院 互聯網金融 | 普通類 普通類第三段 | 15 |
*均為首次投檔數據,下一段次的計劃數為上一段次剩余計劃數。