專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 投檔分 | 批次線 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
會計 | 375 | 392 | 383.5 | 271 | 200 | 2 |
財務信息管理 | 343 | 384 | 363.5 | 271 | 200 | 2 |
國際商務 | 309 | 348 | 328.5 | 271 | 200 | 2 |
建筑經濟管理 | 328 | 409 | 368.5 | 271 | 200 | 2 |
房地產經營與估價 | 271 | 369 | 303 | 271 | 200 | 4 |
城鎮規劃(建筑設計方向) | 320 | 361 | 340.5 | 271 | 200 | 2 |
計算機類(大類招生) | 277 | 401 | 351.3 | 271 | 200 | 8 |
會展策劃與管理 | 346 | 379 | 359.7 | 271 | 200 | 6 |
酒店管理 | 290 | 291 | 290.5 | 271 | 200 | 2 |
數據更新于:2015-5-16 09:58