專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 投檔分 | 批次線 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
會(huì)計(jì) | 355 | 357 | 356 | 206 | 180 | 2 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(數(shù)字媒體方向) | 291 | 361 | 326 | 206 | 180 | 2 |
建筑工程技術(shù) | 274 | 384 | 315.6 | 206 | 180 | 5 |
市政工程技術(shù)(道路橋梁方向) | 206 | 343 | 249.2 | 206 | 180 | 5 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 269 | 348 | 299 | 206 | 180 | 3 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 225 | 254 | 236 | 206 | 180 | 3 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 260 | 349 | 293 | 206 | 180 | 3 |
應(yīng)用電子技術(shù)(物聯(lián)網(wǎng)方向) | 253 | 335 | 294 | 206 | 180 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-16 09:58