專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 投檔分 | 批次線 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
模具設計與制造 | 483.998 | 557.992 | 505.2 | 469 | 396 | 55 |
精密機械制造 | 469.986 | 593.997 | 484.7 | 469 | 396 | 110 |
建筑設備工程技術 | 469.989 | 532.986 | 493.2 | 469 | 396 | 55 |
計算機應用技術(數字媒體方向) | 375.99 | 449.998 | 400.6 | 375 | 287 | 50 |
市政工程技術(軌道交通方向) | 429.999 | 548.996 | 469.3 | 429 | 376 | 50 |
酒店管理 | 458.99 | 516.995 | 469.3 | 458 | 384 | 50 |
會展策劃與管理 | 462.997 | 582.998 | 486.5 | 458 | 384 | 50 |
會計 | 518.986 | 555.977 | 527.6 | 518 | 397 | 100 |
電氣自動化技術 | 487.996 | 562.991 | 500.1 | 487 | 350 | 50 |
國際商務 | 547.994 | 591.99 | 558.2 | 547 | 458 | 50 |
藝術設計(室內設計方向) | 474.986 | 507.993 | 485 | 470 | 378 | 40 |
藝術設計(景觀設計方向) | 470.992 | 497.995 | 477.3 | 470 | 378 | 40 |
表演藝術(兒童藝術指導方向) | 423.994 | 530.993 | 459.5 | 423 | 397 | 45 |
學前教育(師范) | 533.983 | 594.999 | 542.4 | 533 | 531 | 100 |
汽車檢測與維修技術 | 447.995 | 535.99 | 474 | 447 | 371 | 50 |
數據更新于:2015-5-16 09:58