專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 投檔分 | 批次線 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
房地產經營與估價 | 314.32 | 333.85 | 322.3 | 307 | 271 | 20 |
城鎮規劃 | 307.79 | 334.59 | 314.5 | 307 | 271 | 20 |
建筑經濟管理 | 315.19 | 336.67 | 323 | 307 | 271 | 35 |
計算機應用技術(數字媒體方向) | 307.39 | 341.96 | 318.4 | 307 | 271 | 40 |
計算機信息管理(網絡商務方向) | 307.64 | 330.86 | 315.3 | 307 | 271 | 40 |
環境藝術設計 | 307.8 | 342.77 | 317.4 | 307 | 271 | 20 |
會計 | 332.69 | 360.9 | 340.2 | 307 | 271 | 40 |
國際商務 | 320.56 | 342.67 | 328.3 | 307 | 271 | 15 |
酒店管理 | 307.69 | 340.69 | 319.7 | 307 | 271 | 35 |
酒店管理(涉外導游方向) | 307.46 | 329.79 | 315.9 | 307 | 271 | 35 |
會展策劃與管理 | 308.3 | 329.66 | 317.5 | 307 | 271 | 25 |
建筑工程技術 | 313.55 | 346.84 | 320.6 | 307 | 271 | 70 |
市政工程技術(道路橋梁方向) | 307.33 | 334.51 | 315.1 | 307 | 271 | 50 |
市政工程技術(軌道交通方向) | 306.42 | 354.87 | 320 | 307 | 271 | 50 |
建筑設備工程技術 | 307.47 | 332.53 | 315.5 | 307 | 271 | 50 |
計算機網絡技術 | 307.64 | 330.86 | 315.3 | 307 | 271 | 50 |
應用電子技術(物聯網方向) | 307.49 | 336.82 | 316.3 | 307 | 271 | 45 |
電氣自動化技術 | 307.37 | 331.77 | 315.5 | 307 | 271 | 50 |
建筑裝飾工程技術 | 307.42 | 360.88 | 316.9 | 307 | 271 | 120 |
模具設計與制造 | 301.56 | 331.95 | 312.9 | 307 | 271 | 81 |
汽車檢測與維修技術(汽車電子方向) | 307.92 | 332.6 | 320.8 | 307 | 271 | 40 |
數據更新于:2015-5-16 09:58