更新于:2021-5-9 23:14
年份/專業 | 最低分 |
---|---|
[2020]城市軌道交通機電技術 | 499 |
[2020]城市軌道交通機電技術(站務管理溫州軌道訂單班) | 503 |
[2020]城市軌道交通機電技術(城軌通信) | 495 |
[2020]城市軌道交通機電技術(城軌通信) | 493 |
[2019]城市軌道交通機電技術(臺州軌道訂單班) | 503 |
[2019]城市軌道交通機電技術(站務管理臺州軌道訂單班) | 499 |
[2019]城市軌道交通機電技術(城軌通信臺州軌道訂單班) | 499 |
[2018]城市軌道交通機電技術(站務管理寧波地鐵訂單班) | 500 |
[2018]城市軌道交通機電技術(中鐵通溫州軌道訂單班) | 494 |
[2018]城市軌道交通機電技術(城軌通信) | 490 |
[2018]城市軌道交通機電技術 | 490 |
[2018]城市軌道交通機電技術(城軌通信) | 484 |
[2018]城市軌道交通機電技術 | 484 |
*均為首次投檔數據