專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 批次線 |
---|---|---|---|
計算機應用技術 普高生 | 301 | 328 | 294 |
計算機網絡技術 普高生 | 301 | 337 | 294 |
應用電子技術 普高生 | 301 | 328 | 294 |
光伏應用技術 普高生 | 301 | 325 | 294 |
供用電技術 普高生 | 302 | 342 | 294 |
會計 普高生 | 322 | 353 | 294 |
市場開發與營銷 普高生 | 305 | 330 | 294 |
連鎖經營管理 普高生 | 301 | 322 | 294 |
汽車技術服務與營銷 普高生 | 301 | 328 | 294 |
汽車檢測與維修技術 普高生 | 301 | 349 | 294 |
數控設備應用與維護 普高生 | 301 | 339 | 294 |
機電一體化技術 普高生 | 309 | 331 | 294 |
機械制造與自動化(壓縮機方向) 普高生 | 301 | 320 | 294 |
護理 普高生 | 330 | 370 | 294 |
助產 普高生 | 325 | 363 | 294 |
藥品經營與管理 普高生 | 301 | 331 | 294 |
應用英語 普高生 | 301 | 347 | 294 |
數據更新于:2015-5-16 10:22