更新于:2021-5-15 13:46
藝術類第二批第一段
年份 | 專業 | 計劃數 |
---|---|---|
2020 | 戲劇影視表演 | 5 |
2019 | 戲劇影視表演 | 6 |
2018 | 戲劇影視表演 | 3 |
2020年同省級行政區部分院校戲劇影視表演計劃數
院校專業 | 科類/段次 | 計劃數 |
---|---|---|
浙江橫店影視職業學院 戲劇影視表演 | 普通類 普通類第二段 | 1 |
寧波財經學院 戲劇影視表演 | 普通類 普通類第三段 | 20 |
浙江橫店影視職業學院 戲劇影視表演(影視動作) | 普通類 普通類第三段 | 1 |
寧波財經學院 戲劇影視表演 | 影視統考 藝術類第二批第一段 | 67 |
浙江橫店影視職業學院 戲劇影視表演 | 影視統考 藝術類第二批第一段 | 1 |
浙江橫店影視職業學院 戲劇影視表演(影視動作) | 影視統考 藝術類第二批第一段 | 1 |
浙江橫店影視職業學院 戲劇影視表演(影視動作) | 影視統考 藝術類第二批第二段 | 3 |
*均為首次投檔數據,下一段次的計劃數為上一段次剩余計劃數。