專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低名次 | 最高名次 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料成型與控制技術 | 242 | 265 | 257 | |||
電氣自動化技術 | 250 | 277 | 264 | |||
電子商務 | 225 | 235 | 230 | |||
工商企業管理 | 243 | 262 | 252.5 | |||
國際貿易實務 | 220 | 268 | 239.5 | |||
機電一體化技術 | 233 | 279 | 254.2 | |||
機械制造與自動化 | 269 | 324 | 287.8 | |||
計算機輔助設計與制造 | 239 | 242 | 240.5 | |||
計算機類 | 232 | 257 | 245 | |||
樓宇智能化工程技術 | 249 | 271 | 260 | |||
模具設計與制造 | 241 | 301 | 264.8 | |||
汽車電子技術 | 251 | 273 | 263.4 | |||
市場營銷 | 255 | 323 | 273.3 | |||
數控技術 | 259 | 287 | 270.2 | |||
應用電子技術 | 232 | 267 | 247.4 |
數據更新于:2015-5-24 15:59