千梔網郴州職業技術學院分數線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢郴州職業技術學院近年的學校錄取分數線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應的分數線,如結果顯示為空白,則該數據小編未添加或郴州職業技術學院可能在該地區無招生計劃。要想了解招生計劃,可點此查看:郴州職業技術學院招生計劃(往年錄取數據及招生計劃數據來源于各地考試院或學校官網,若有出入以官方為準。)
年份 | 院校代號 | 專業組 | 投檔線 | 語數之和 | 語數最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4373 | [002]第2組 | 332 | 118 | 95 | 55 | 21 | 74 | 64 | 6 |
2021 | 4373 | [102]第2組 | 284 | 105 | 87 | 40 | 25 | 61 | 53 | 2 |
年份 | 院校代號 | 專業組 | 投檔線 | 語數之和 | 語數最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4373 | [101]第1組 | 330 | 140 | 88 | 45 | 37 | 55 | 53 | 3 |
2022 | 4373 | [001]第1組 | 318 | 124 | 88 | 37 | 43 | 59 | 55 | 4 |
年份 | 院校代號 | 專業組 | 投檔線 | 語數之和 | 語數最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4373 | [001]第1組 | 323 | 123 | 104 | 59 | 31 | 63 | 47 | 3 |
2021 | 4373 | [101]第1組 | 323 | 116 | 89 | 38 | 40 | 70 | 59 | 4 |
年份 | 院校代號 | 專業組 | 投檔線 | 語數之和 | 語數最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4373 | [002]第2組 | 320 | 145 | 101 | 38 | 14 | 64 | 59 | 5 |
年份 | 院校代號 | 專業組 | 投檔線 | 語數之和 | 語數最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4373 | [001]第1組 | 316 | 99 | 63 | 84 | 27 | 56 | 50 | 1 |
2021 | 4373 | [101]第1組 | 281 | 99 | 71 | 37 | 30 | 56 | 39 | 1 |
年份 | 院校代號 | 專業組 | 投檔線 | 語數之和 | 語數最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4373 | [002]第2組 | 306 | 115 | 84 | 42 | 31 | 68 | 50 | 3 |
2021 | 4373 | [102]第2組 | 276 | 108 | 75 | 38 | 24 | 60 | 46 | 1 |
下方為2020年及之前的數據
年份 | 科類 | 志愿類型 | 備注 | 投檔線 | 語文 | 數學 | 外語 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 體育(文) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 556 | 85 | 40 | 35 |
2017 | 體育(文) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | |||
2016 | 體育(文) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 體育(文) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 體育(理) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 524 | 84 | 63 | 30 |
2017 | 體育(理) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 467 | 62 | 40 | 71 |
2016 | 體育(理) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 448 | 88 | 31 | 43 |
2015 | 體育(理) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 文史類 | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 301 | 80 | 38 | 34 |
2019 | 文史類 | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2018 | 文史類 | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 258 | 81 | 14 | 32 |
2017 | 文史類 | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 201 | 66 | 35 | 32 |
2016 | 文史類 | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 文史類 | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 理工類 | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 262 | 89 | 41 | 29 |
2018 | 理工類 | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2017 | 理工類 | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2016 | 理工類 | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 205 | 83 | 23 | 44 |
2015 | 理工類 | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 美術(文) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 264.2 | 90 | 46 | 61 |
2017 | 美術(文) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | |||
2016 | 美術(文) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 美術(文) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 美術(理) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 204.9 | 77 | 16 | 32 |
2017 | 美術(理) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | |||
2016 | 美術(理) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 美術(理) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 職高(醫衛類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2018 | 職高(醫衛類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2017 | 職高(醫衛類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2020 | 職高(商貿類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2018 | 職高(商貿類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2017 | 職高(商貿類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2016 | 職高(商貿類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 職高(商貿類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 職高(師范類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 500 | 90 | 71 | 84 |
2017 | 職高(師范類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 462 | 83 | 72 | 56 |
2016 | 職高(師范類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 445 | 81 | 27 | 73 |
2015 | 職高(師范類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 455 | 83 | 65 | 44 |
2020 | 職高(建筑類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2018 | 職高(建筑類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2017 | 職高(建筑類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2016 | 職高(建筑類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 職高(建筑類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 職高(旅游類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 420 | 92 | 34 | 40 |
2017 | 職高(旅游類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2016 | 職高(旅游類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 478 | 77 | 30 | 64 |
2015 | 職高(旅游類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 職高(機電類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2018 | 職高(機電類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2017 | 職高(機電類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2016 | 職高(機電類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 職高(機電類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 職高(電子電工類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2018 | 職高(電子電工類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 218 | 52 | 48 | 30 |
2017 | 職高(電子電工類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2016 | 職高(電子電工類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 275 | 69 | 49 | 71 |
2015 | 職高(電子電工類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 職高(美術類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 300 | |||
2020 | 職高(計算機類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 343 | 71 | 87 | 39 |
2018 | 職高(計算機類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 337 | 75 | 39 | 47 |
2017 | 職高(計算機類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 274 | 61 | 12 | 41 |
2016 | 職高(計算機類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 348 | 83 | 11 | 69 |
2015 | 職高(計算機類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 204 | 76 | 8 | 22 |
2020 | 職高(財會類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2017 | 職高(財會類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2016 | 職高(財會類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 272 | 75 | 28 | 43 |
2015 | 職高(財會類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 體育(文) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | |||
2017 | 體育(文) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | |||
2016 | 體育(文) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | |||
2015 | 體育(文) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 體育(理) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 567 | 81 | 51 | 45 |
2015 | 體育(理) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 文史類 | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 385 | 102 | 78 | 64 |
2019 | 文史類 | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2018 | 文史類 | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2017 | 文史類 | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2016 | 文史類 | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 205 | 66 | 30 | 29 |
2015 | 文史類 | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 理工類 | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 338 | 97 | 66 | 47 |
2019 | 理工類 | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2018 | 理工類 | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2017 | 理工類 | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2016 | 理工類 | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 214 | 70 | 21 | 38 |
2015 | 理工類 | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 236 | 91 | 50 | 34 |
2017 | 美術(文) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | |||
2016 | 美術(文) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | |||
2015 | 美術(文) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 美術(理) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | |||
2016 | 美術(理) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | |||
2015 | 美術(理) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 職高(醫衛類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 339 | 70 | 32 | 67 |
2018 | 職高(醫衛類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 237 | 78 | 22 | 56 |
2017 | 職高(醫衛類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2020 | 職高(商貿類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2018 | 職高(商貿類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2017 | 職高(商貿類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2015 | 職高(商貿類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 職高(師范類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 526 | 84 | 40 | 91 |
2017 | 職高(師范類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 497 | 95 | 61 | 65 |
2015 | 職高(師范類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 426 | 81 | 31 | 41 |
2020 | 職高(建筑類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2018 | 職高(建筑類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2017 | 職高(建筑類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2015 | 職高(建筑類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 職高(旅游類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2015 | 職高(旅游類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 職高(機電類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2018 | 職高(機電類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2017 | 職高(機電類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2015 | 職高(機電類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 職高(電子電工類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2017 | 職高(電子電工類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2015 | 職高(電子電工類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 職高(美術類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 300 | |||
2020 | 職高(計算機類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 446 | 80 | 69 | 69 |
2018 | 職高(計算機類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 359 | 81 | 65 | 67 |
2017 | 職高(計算機類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 346 | 68 | 48 | 27 |
2015 | 職高(計算機類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 職高(財會類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2017 | 職高(財會類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2015 | 職高(財會類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 體育(文) | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | |||
2017 | 體育(文) | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | |||
2015 | 體育(文) | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 體育(理) | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 496 | 85 | 52 | 60 |
2020 | 文史類 | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 376 | 80 | 52 | 91 |
2019 | 文史類 | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2018 | 文史類 | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2017 | 文史類 | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2016 | 文史類 | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2015 | 文史類 | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 251 | 77 | 19 | 37 |
2020 | 理工類 | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 337 | 95 | 64 | 40 |
2019 | 理工類 | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2018 | 理工類 | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2017 | 理工類 | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2016 | 理工類 | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2015 | 理工類 | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 268 | 78 | 39 | 72 |
2017 | 美術(文) | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | |||
2016 | 美術(文) | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | |||
2015 | 美術(文) | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 美術(理) | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | |||
2016 | 美術(理) | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | |||
2015 | 美術(理) | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 職高(商貿類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2017 | 職高(商貿類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2016 | 職高(商貿類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2015 | 職高(商貿類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 職高(師范類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2017 | 職高(師范類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2015 | 職高(師范類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 392 | 87 | 25 | 48 |
2020 | 職高(建筑類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2019 | 職高(建筑類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2017 | 職高(建筑類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2016 | 職高(建筑類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2015 | 職高(建筑類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 職高(旅游類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2017 | 職高(旅游類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2015 | 職高(旅游類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 職高(機電類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2019 | 職高(機電類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2017 | 職高(機電類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2016 | 職高(機電類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2015 | 職高(機電類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 263 | 73 | 39 | 42 |
2020 | 職高(電子電工類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2019 | 職高(電子電工類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2017 | 職高(美術類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 300 | |||
2019 | 職高(計算機類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2016 | 職高(計算機類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 249 | 46 | 13 | 29 |
2015 | 職高(計算機類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 職高(財會類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2017 | 職高(財會類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2015 | 職高(財會類) | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 327 | 79 | 52 | 32 |
2016 | 文史類 | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 文史類 | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 理工類 | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 理工類 | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 文史類 | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2015 | 文史類 | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 理工類 | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2015 | 理工類 | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 文史類 | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2015 | 文史類 | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 理工類 | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
2015 | 理工類 | 第二次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
下方為2015年前的數據
年份 | 科類 | 志愿類型 | 備注 | 投檔線 | 語文 | 數學 | 外語 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 體育(文) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 體育(文) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 體育(文) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 320 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 體育(理) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 體育(理) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 體育(理) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 320 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 文史類 | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 文史類 | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 文史類 | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 205 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 理工類 | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 理工類 | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 理工類 | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 美術(文) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 美術(文) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 美術(文) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 320 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 美術(理) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 美術(理) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 美術(理) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 320 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 職高(商貿類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 職高(商貿類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 職高(商貿類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 職高(師范類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 335 | 73 | 32 | 36 |
2013 | 職高(師范類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 職高(師范類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 職高(建筑類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 職高(建筑類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 職高(建筑類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 職高(文秘類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 職高(文秘類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 職高(文秘類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 職高(旅游類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 職高(旅游類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 職高(旅游類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 388 | 84 | 30 | 41 |
2014 | 職高(機電類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 職高(機電類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 職高(機電類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 職高(電子電工類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 職高(電子電工類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 職高(電子電工類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 242 | 92 | 30 | 25 |
2014 | 職高(種植類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 職高(種植類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 職高(種植類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 職高(英語類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 職高(英語類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 職高(英語類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 職高(計算機類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 職高(計算機類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 職高(計算機類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 職高(財會類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 職高(財會類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 職高(財會類) | 平行一志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 體育(文) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 體育(文) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 體育(文) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 320 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 體育(理) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 體育(理) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 體育(理) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 320 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 文史類 | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 文史類 | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 文史類 | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 205 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 理工類 | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 理工類 | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 理工類 | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 美術(文) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 美術(文) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 美術(文) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 320 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 美術(理) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 美術(理) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 310 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 美術(理) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 320 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 職高(商貿類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 職高(商貿類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 職高(商貿類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 職高(師范類) | 第一次征集志愿 | 郴州職業技術學院 | 200 | 0 | 0 | 0 |
