更新于:2021-5-15 14:04
普通類第二段
年份 | 專業 | 計劃數 |
---|---|---|
2020 | 護理 | 6 |
2019 | 護理 | 13 |
2018 | 護理 | 15 |
普通類第三段
年份 | 專業 | 計劃數 |
---|---|---|
2018 | 護理 | 7 |
2020年同省級行政區部分院校護理計劃數
院校專業 | 科類/段次 | 計劃數 |
---|---|---|
上海立達學院 護理 | 普通類 普通類第二段 | 95 |
上海城建職業學院 護理 | 普通類 普通類第二段 | 3 |
上海健康醫學院 護理(中外合作辦學) | 普通類 普通類第二段 | 10 |
上海健康醫學院 護理 | 普通類 普通類第二段 | 5 |
上海東海職業技術學院 護理(高本貫通) | 普通類 普通類第二段 | 30 |
上海東海職業技術學院 護理 | 普通類 普通類第三段 | 160 |
上海東海職業技術學院 護理(高本貫通) | 普通類 普通類第三段 | 10 |
上海濟光職業技術學院 護理 | 普通類 普通類第三段 | 140 |
上海立達學院 護理 | 普通類 普通類第三段 | 93 |
上海思博職業技術學院 護理 | 普通類 普通類第三段 | 120 |
*均為首次投檔數據,下一段次的計劃數為上一段次剩余計劃數。