更新于:2021-5-15 14:04
普通類第二段
年份 | 專業 | 計劃數 |
---|---|---|
2020 | 寶石及材料工藝學(珠寶商務) | 5 |
2019 | 寶石及材料工藝學(珠寶商務) | 8 |
2018 | 寶石及材料工藝學 | 8 |
普通類第三段
年份 | 專業 | 計劃數 |
---|---|---|
2020 | 寶石及材料工藝學(珠寶商務) | 4 |
2020年部分院校寶石及材料工藝學計劃數
院校專業 | 科類/段次 | 計劃數 |
---|---|---|
中國地質大學(武漢) 寶石及材料工藝學 | 普通類 普通類第一段 | 3 |
中國地質大學(北京) 寶石及材料工藝學 | 普通類 普通類第一段 | 2 |
長春工程學院 寶石及材料工藝學 | 普通類 普通類第二段 | 4 |
昆明理工大學 寶石及材料工藝學 | 普通類 普通類第二段 | 2 |
桂林理工大學 寶石及材料工藝學 | 普通類 普通類第二段 | 2 |
同濟大學浙江學院 寶石及材料工藝學 | 普通類 普通類第二段 | 23 |
天津商業大學 寶石及材料工藝學 | 普通類 普通類第二段 | 4 |
*均為首次投檔數據,下一段次的計劃數為上一段次剩余計劃數。