更新于:2021-5-15 13:55
普通類第二段
年份 | 專業 | 計劃數 |
---|---|---|
2020 | 計算機網絡技術 | 45 |
2019 | 計算機網絡技術 | 43 |
2018 | 計算機網絡技術 | 15 |
普通類第三段
年份 | 專業 | 計劃數 |
---|---|---|
2020 | 計算機網絡技術 | 23 |
2019 | 計算機網絡技術 | 17 |
2018 | 計算機網絡技術 | 2 |
2020年同省級行政區部分院校計算機網絡技術計劃數
院校專業 | 科類/段次 | 計劃數 |
---|---|---|
浙江商業職業技術學院 計算機網絡技術 | 普通類 普通類第二段 | 100 |
寧波職業技術學院 計算機網絡技術 | 普通類 普通類第二段 | 68 |
溫州職業技術學院 計算機網絡技術 | 普通類 普通類第二段 | 36 |
紹興職業技術學院 計算機網絡技術 | 普通類 普通類第二段 | 40 |
浙江經貿職業技術學院 計算機網絡技術 | 普通類 普通類第二段 | 25 |
麗水職業技術學院 計算機網絡技術 | 普通類 普通類第二段 | 25 |
浙江機電職業技術學院 計算機網絡技術 | 普通類 普通類第二段 | 30 |
金華職業技術學院 計算機網絡技術(中外合作辦學) | 普通類 普通類第二段 | 10 |
麗水職業技術學院 計算機網絡技術 | 普通類 普通類第三段 | 24 |
浙江商業職業技術學院 計算機網絡技術 | 普通類 普通類第三段 | 6 |
*均為首次投檔數據,下一段次的計劃數為上一段次剩余計劃數。