專業名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
航海技術 | 217 | 412 |
輪機工程技術 | 271 | 358 |
供熱通風與空調工程技術 | 210 | 271 |
熱能動力設備與應用 | 237 | 358 |
船舶工程技術(計算機輔助建造) | 223 | 297 |
機械制造與自動化 | 215 | 285 |
海洋工程技術 | 213 | 253 |
電氣自動化技術(電氣工程師) | 262 | 395 |
軟件技術(測試工程師(校企合作)) | 205 | 259 |
移動通信技術 | 255 | 255 |
數據更新于:2015-5-31 11:38