專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
設施農業技術 | 329 | 342 | 333.2 | 41 |
建筑工程管理 | 329 | 368 | 332.6 | 30 |
環境藝術設計 | 329 | 352 | 337 | 41 |
裝飾藝術設計 | 329 | 352 | 337 | 31 |
工程造價 | 342 | 388 | 351 | 45 |
工程造價(水利工程造價) | 329 | 353 | 340.3 | 15 |
建筑經濟管理(會計) | 335 | 352 | 342 | 14 |
建筑經濟管理(工程項目管理) | 330 | 349 | 338.5 | 15 |
網絡系統管理 | 329 | 340 | 334 | 35 |
數據更新于:2015-5-31 11:05