專業名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|
環境藝術設計 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 30 |
軟件技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 12 |
物流管理 (電子商務物流方向) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
審計 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 24 |
應用英語 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 16 |
工程造價 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 35 |
法律事務 (國際經濟法方向) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 15 |
旅游管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 15 |
電子商務 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 18 |
稅務 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 24 |
會展策劃與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 17 |
資產評估與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 15 |
移動通信技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 26 |
財務管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
市場營銷 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 21 |
藝術設計 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 21 |
建設工程管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 18 |
法律事務 (公務員方向) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 30 |
國際金融 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
國際商務 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 17 |
法律事務 (律師方向) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 105 |
計算機網絡技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 18 |
工程測量技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 13 |
國際經濟與貿易 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 23 |
空中乘務 (安全檢查方向) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 40 |
空中乘務 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 52 |
商務英語 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 24 |
司法助理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 32 |
園林技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 21 |
連鎖經營管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 18 |
法律事務 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 147 |
風景園林設計 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 28 |
數字媒體應用技術 (三維動畫設計方向) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 18 |
會計 (司法會計方向) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 12 |
物流管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
酒店管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 15 |
網絡輿情監測 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 8 |
人力資源管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 30 |
金融管理 (金融管理與實務方向) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 24 |
會計 (會計電算化) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 13 |
網絡新聞與傳播 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 10 |
文秘 (高級商務助理方向) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 16 |
投資與理財 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
物業管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 13 |
司法助理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 21 |
建設工程管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 12 |
人力資源管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 26 |
數字媒體應用技術 (三維動畫設計方向) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
酒店管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
旅游管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
會計 (司法會計方向) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 18 |
電子商務 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 12 |
空中乘務 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 13 |
國際商務 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 18 |
會展策劃與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 17 |
園林技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 14 |
網絡新聞與傳播 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 9 |
應用英語 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 4 |
商務英語 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 6 |
市場營銷 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
工程測量技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 13 |
投資與理財 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
財務管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
物流管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
連鎖經營管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
法律事務 (公務員方向) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
會計 (會計電算化方向) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 25 |
金融管理 (金融管理與實務方向) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 24 |
藝術設計 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 9 |
計算機網絡技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 12 |
國際金融 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
法律事務 (律師方向) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 70 |
風景園林設計 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 18 |
審計 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 36 |
法律事務 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 98 |
工程造價 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 35 |
法律事務 (國際經濟法方向) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
移動通信技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 17 |
國際經濟與貿易 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 22 |
物流管理 (電子商務物流方向) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
文秘 (高級商務助理方向) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 16 |
軟件技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 8 |
網絡輿情監測 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 9 |
資產評估與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
稅務 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 36 |
空中乘務 (安全檢查方向) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 10 |
物業管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 12 |
環境藝術設計 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |