更新于:2021-5-15 14:00
普通類第二段
年份 | 專業 | 計劃數 |
---|---|---|
2020 | 口腔醫學 | 10 |
2019 | 口腔醫學 | 7 |
2018 | 口腔醫學 | 6 |
普通類第三段
年份 | 專業 | 計劃數 |
---|---|---|
2018 | 口腔醫學 | 1 |
2020年同省級行政區部分院校口腔醫學計劃數
院校專業 | 科類/段次 | 計劃數 |
---|---|---|
黃岡職業技術學院 口腔醫學 | 普通類 普通類第二段 | 13 |
湖北三峽職業技術學院 口腔醫學 | 普通類 普通類第二段 | 6 |
湖北職業技術學院 口腔醫學 | 普通類 普通類第二段 | 40 |
湖北中醫藥高等專科學校 口腔醫學 | 普通類 普通類第二段 | 6 |
*均為首次投檔數據,下一段次的計劃數為上一段次剩余計劃數。