專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 學制 |
---|---|---|---|
臨床醫學(本碩博連讀) | 638 | 639 | 八年 |
臨床醫學 | 631 | 642 | 五年 |
基礎醫學 | 599 | 602 | 五年 |
中西醫臨床醫學 | 604 | 619 | 五年 |
預防醫學 | 614 | 629 | 五年 |
生物醫學工程 | 595 | 630 | 四年 |
護理學 | 595 | 617 | 四年 |
電子信息工程 | 597 | 620 | 四年 |
法學(衛生監督與管理) | 614 | 614 | 四年 |
經濟學(衛生經濟) | 604 | 642 | 四年 |
數據更新于:2015-5-16 10:08