專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 學制 |
---|---|---|---|
臨床醫學(本碩博連讀) | 595 | 618 | 八年 |
臨床醫學 | 583 | 595 | 五年 |
臨床醫學(婦幼醫學) | 583 | 583 | 五年 |
臨床醫學(臨床心理) | 569 | 571 | 五年 |
口腔醫學 | 565 | 610 | 五年 |
預防醫學 | 565 | 575 | 五年 |
中西醫臨床醫學 | 562 | 568 | 五年 |
制藥工程(中藥) | 562 | 562 | 四年 |
護理學 | 562 | 562 | 四年 |
醫學檢驗(臨床檢驗) | 563 | 576 | 四年 |
生物醫學工程(醫學影像工程) | 562 | 569 | 四年 |
計算機科學與技術 | 566 | 566 | 四年 |
應用心理學 | 576 | 576 | 四年 |
數據更新于:2015-5-16 10:08