更新于:2021-5-15 13:52
普通類第二段
年份 | 專業 | 計劃數 |
---|---|---|
2020 | 康復治療技術 | 36 |
2019 | 康復治療技術 | 13 |
2018 | 康復治療技術 | 24 |
普通類第三段
年份 | 專業 | 計劃數 |
---|---|---|
2020 | 康復治療技術 | 1 |
2018 | 康復治療技術 | 13 |
2020年同省級行政區部分院校康復治療技術計劃數
院校專業 | 科類/段次 | 計劃數 |
---|---|---|
浙江工業職業技術學院 康復治療技術 | 普通類 普通類第二段 | 50 |
浙江特殊教育職業學院 康復治療技術(老年和殘疾人康復方向) | 普通類 普通類第二段 | 40 |
浙江工業職業技術學院 康復治療技術 | 普通類 普通類第三段 | 47 |
浙江特殊教育職業學院 康復治療技術(老年和殘疾人康復方向) | 普通類 普通類第三段 | 39 |
*均為首次投檔數據,下一段次的計劃數為上一段次剩余計劃數。