一边摸一边抽搐一进一出视频,国国产自偷自偷免费一区,男女之间的唏唏哩哩动态,现言很肉到处做

金華職業技術學院 分數線


千梔網金華職業技術學院分數線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢金華職業技術學院近年的學校錄取分數線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應的分數線,如結果顯示為空白,則該數據小編未添加或金華職業技術學院可能在該地區無招生計劃。要想了解招生計劃,可點此查看:金華職業技術學院招生計劃(往年錄取數據及招生計劃數據來源于各地考試院或學校官網,若有出入以官方為準。)

正在初始化,請稍等...

單獨考試
年份 科類 備注 專業 分數線 位次 計劃數
2022 財會類 金華職業技術學院 [617]大數據與會計 507 1489
2022 財會類 金華職業技術學院 [618]電子商務 493 2312
2021 財會類 金華職業技術學院 [612]大數據與會計 509 1544
2021 財會類 金華職業技術學院 [618]大數據與會計(中外合作辦學) 489 2395
2021 財會類 金華職業技術學院 [617]現代物流管理 477 2895
2020 財會類 金華職業技術學院 [608]會計 505 2087
2020 財會類 金華職業技術學院 [609]會計(中外合作辦學) 495 2640
2020 財會類 金華職業技術學院 [633]物流管理 480 3311
2019 財會類 金華職業技術學院 [636]會計 520 2273
2019 財會類 金華職業技術學院 [605]金融管理 516 2508
2019 財會類 金華職業技術學院 [624]會計(中外合作辦學) 513 2713
2019 財會類 金華職業技術學院 [634]經濟信息管理 512 2759
2019 財會類 金華職業技術學院 [616]物流管理 493 3761
2018 財會類 金華職業技術學院 [607]會計 500 2234
2018 財會類 金華職業技術學院 [614]經濟信息管理 494 2561
2017 財會類 金華職業技術學院 [607]會計 445 2258
2017 財會類 金華職業技術學院 [612]經濟信息管理 432 2806
2022 計算機類 金華職業技術學院 [603]計算機應用技術 529 349
2022 計算機類 金華職業技術學院 [605]軟件技術 522 549
2022 計算機類 金華職業技術學院 [604]計算機網絡技術 517 735
2022 計算機類 金華職業技術學院 [607]物聯網應用技術 510 1120
2022 計算機類 金華職業技術學院 [606]商務數據分析與應用 495 1941
2021 計算機類 金華職業技術學院 [603]計算機應用技術 521 1174
2021 計算機類 金華職業技術學院 [638]物聯網應用技術 511 1608
2021 計算機類 金華職業技術學院 [616]商務數據分析與應用 499 2075
2020 計算機類 金華職業技術學院 [632]商務數據分析與應用 494 2019
2019 計算機類 金華職業技術學院 [621]計算機應用技術 499 1809
2019 計算機類 金華職業技術學院 [608]商務數據分析與應用 493 2044
2022 藥學類 金華職業技術學院 [611]藥學 501 343
2022 藥學類 金華職業技術學院 [610]生物制藥技術 465 638
2021 藥學類 金華職業技術學院 [636]藥學 497 363
2021 藥學類 金華職業技術學院 [635]生物制藥技術 455 686
2020 藥學類 金華職業技術學院 [629]藥學 471 304
2020 藥學類 金華職業技術學院 [627]生物制藥技術 419 593
2019 藥學類 金華職業技術學院 [647]生物制藥技術 0
2019 藥學類 金華職業技術學院 [615]藥學 479 357
2018 藥學類 金華職業技術學院 [626]生物制藥技術 403 550
2017 藥學類 金華職業技術學院 [623]藥品生產技術 322 564
2022 藝術類(工藝美術) 金華職業技術學院 [636]環境藝術設計 506 520
2022 藝術類(工藝美術) 金華職業技術學院 [637]藝術設計(中外合作辦學) 495 830
2022 藝術類(工藝美術) 金華職業技術學院 [638]數字媒體藝術設計(中外合作辦學) 491 925
2021 藝術類(工藝美術) 金華職業技術學院 [633]環境藝術設計 501 799
2021 藝術類(工藝美術) 金華職業技術學院 [631]藝術設計 495 981
2020 藝術類(工藝美術) 金華職業技術學院 [625]環境藝術設計 485 938
2020 藝術類(工藝美術) 金華職業技術學院 [624]服裝與服飾設計 481 1027
2020 藝術類(工藝美術) 金華職業技術學院 [622]藝術設計 477 1130
2020 藝術類(工藝美術) 金華職業技術學院 [623]產品藝術設計 468 1300
2019 藝術類(工藝美術) 金華職業技術學院 [642]環境藝術設計 486 1117
2019 藝術類(工藝美術) 金華職業技術學院 [646]數字媒體藝術設計 481 1277
2019 藝術類(工藝美術) 金華職業技術學院 [645]產品藝術設計 468 1583
2019 藝術類(工藝美術) 金華職業技術學院 [620]建筑裝飾工程技術 459 1806
2018 藝術類(工藝美術) 金華職業技術學院 [623]環境藝術設計 455 938
2018 藝術類(工藝美術) 金華職業技術學院 [619]藝術設計 449 1063
2018 藝術類(工藝美術) 金華職業技術學院 [620]數字媒體藝術設計 446 1147
2018 藝術類(工藝美術) 金華職業技術學院 [621]產品藝術設計 442 1210
2018 藝術類(工藝美術) 金華職業技術學院 [622]服裝與服飾設計 438 1309
2017 藝術類(工藝美術) 金華職業技術學院 [621]環境藝術設計 430 1028
2017 藝術類(工藝美術) 金華職業技術學院 [618]數字媒體藝術設計 425 1112
2017 藝術類(工藝美術) 金華職業技術學院 [617]藝術設計 420 1182
2017 藝術類(工藝美術) 金華職業技術學院 [620]服裝與服飾設計 419 1198
2017 藝術類(工藝美術) 金華職業技術學院 [619]產品藝術設計 416 1227
2022 電子與電工類 金華職業技術學院 [619]物聯網應用技術 524 370
2022 電子與電工類 金華職業技術學院 [623]應用電子技術 518 514
2022 電子與電工類 金華職業技術學院 [622]電氣自動化技術 511 652
2022 電子與電工類 金華職業技術學院 [620]機電一體化技術 504 820
2022 電子與電工類 金華職業技術學院 [621]工業機器人技術 493 1052
2021 電子與電工類 金華職業技術學院 [601]物聯網應用技術 517 731
2021 電子與電工類 金華職業技術學院 [606]電氣自動化技術 508 939
2021 電子與電工類 金華職業技術學院 [639]應用電子技術 506 966
2021 電子與電工類 金華職業技術學院 [605]工業機器人技術 492 1246
2021 電子與電工類 金華職業技術學院 [640]新能源汽車技術 480 1460
2020 電子與電工類 金華職業技術學院 [601]物聯網應用技術 468 1163
2019 電子與電工類 金華職業技術學院 [626]電氣自動化技術 468 1408
2019 電子與電工類 金華職業技術學院 [619]物聯網應用技術 465 1444
2018 電子與電工類 金華職業技術學院 [601]電氣自動化技術 462 1086
2017 電子與電工類 金華職業技術學院 [601]電氣自動化技術 413 1212
2022 機械類 金華職業技術學院 [601]機械制造及自動化 514 606
2022 機械類 金華職業技術學院 [602]數字化設計與制造技術 511 731
2021 機械類 金華職業技術學院 [604]機械制造及自動化 499 873
2021 機械類 金華職業技術學院 [602]應用電子技術 496 969
2021 機械類 金華職業技術學院 [608]數字化設計與制造技術 486 1244
2021 機械類 金華職業技術學院 [637]模具設計與制造 485 1272
2020 機械類 金華職業技術學院 [602]機械制造與自動化 476 1211
2020 機械類 金華職業技術學院 [603]機電一體化技術 467 1438
2020 機械類 金華職業技術學院 [605]新能源汽車技術 451 1820
2019 機械類 金華職業技術學院 [627]機械制造與自動化 489 1258
2019 機械類 金華職業技術學院 [629]機電一體化技術 467 1714
2019 機械類 金華職業技術學院 [631]汽車檢測與維修技術 444 2171
2018 機械類 金華職業技術學院 [602]機械制造與自動化 461 1229
2018 機械類 金華職業技術學院 [603]機電一體化技術 447 1552
2018 機械類 金華職業技術學院 [604]汽車檢測與維修技術 436 1810
2017 機械類 金華職業技術學院 [602]機械制造與自動化 436 1475
2017 機械類 金華職業技術學院 [603]機電一體化技術 421 1760
2017 機械類 金華職業技術學院 [604]汽車檢測與維修技術 405 2051
2022 服裝類 金華職業技術學院 [616]服裝與服飾設計 448 504
2021 服裝類 金華職業技術學院 [632]服裝與服飾設計 369 521
2022 旅游服務類 金華職業技術學院 [614]旅游管理 458 788
2022 旅游服務類 金華職業技術學院 [615]酒店管理與數字化運營 444 971
2021 旅游服務類 金華職業技術學院 [629]旅游管理 425 1070
2021 旅游服務類 金華職業技術學院 [630]酒店管理與數字化運營 393 1375
2020 旅游服務類 金華職業技術學院 [620]旅游管理 391 1296
2020 旅游服務類 金華職業技術學院 [621]酒店管理 352 1598
2019 旅游服務類 金華職業技術學院 [613]會展策劃與管理 0
2019 旅游服務類 金華職業技術學院 [614]酒店管理 0
2019 旅游服務類 金華職業技術學院 [649]旅游管理 0
2018 旅游服務類 金華職業技術學院 [618]旅游管理 396 1216
2017 旅游服務類 金華職業技術學院 [616]旅游管理 384 1172
2020 文秘類 金華職業技術學院 [612]文秘 444 570
2019 文秘類 金華職業技術學院 [628]文秘 428 631
2018 文秘類 金華職業技術學院 [609]文秘 437 517
2017 文秘類 金華職業技術學院 [609]文秘 426 507
2022 建筑類 金華職業技術學院 [613]市政工程技術 436 708
2022 建筑類 金華職業技術學院 [612]建筑工程技術 430 750
2021 建筑類 金華職業技術學院 [610]建筑工程技術 342 762
2021 建筑類 金華職業技術學院 [609]建筑裝飾工程技術 321 832
2021 建筑類 金華職業技術學院 [611]市政工程技術 309 886
2020 建筑類 金華職業技術學院 [606]建筑工程技術 340 811
2020 建筑類 金華職業技術學院 [607]市政工程技術 283 967
2019 建筑類 金華職業技術學院 [622]市政工程技術 0
2019 建筑類 金華職業技術學院 [637]建筑工程技術 225 1009
2018 建筑類 金華職業技術學院 [606]建筑工程技術 388 587
2017 建筑類 金華職業技術學院 [606]建筑工程技術 391 690
2022 外貿類 金華職業技術學院 [626]商務英語 446 1171
2022 外貿類 金華職業技術學院 [625]電子商務 435 1289
2021 外貿類 金華職業技術學院 [613]國際經濟與貿易 445 1221
2021 外貿類 金華職業技術學院 [615]電子商務 415 1509
2020 外貿類 金華職業技術學院 [630]國際經濟與貿易 425 1497
2020 外貿類 金華職業技術學院 [636]市場營銷 403 1719
2020 外貿類 金華職業技術學院 [631]電子商務 396 1761
2019 外貿類 金華職業技術學院 [604]市場營銷 0
2019 外貿類 金華職業技術學院 [644]報關與國際貨運 0
2019 外貿類 金華職業技術學院 [623]國際經濟與貿易 395 1597
2019 外貿類 金華職業技術學院 [625]商務英語 372 1695
2018 外貿類 金華職業技術學院 [627]報關與國際貨運 409 1391
2017 外貿類 金華職業技術學院 [624]報關與國際貨運 357 1598
2022 商業類 金華職業技術學院 [624]市場營銷 475 1896
2021 商業類 金華職業技術學院 [614]市場營銷 468 1905
2020 商業類 金華職業技術學院 [635]物流管理 437 2122
2020 商業類 金華職業技術學院 [610]市場營銷 431 2286
2019 商業類 金華職業技術學院 [612]金融管理 454 2248
2019 商業類 金華職業技術學院 [609]市場營銷 434 2781
2019 商業類 金華職業技術學院 [606]物流管理 430 2858
2019 商業類 金華職業技術學院 [607]商務數據分析與應用 427 2929
2018 商業類 金華職業技術學院 [605]汽車營銷與服務 431 2470
2017 商業類 金華職業技術學院 [605]汽車營銷與服務 373 2081
2022 醫學護理類 金華職業技術學院 [627]護理 501 757
2022 醫學護理類 金華職業技術學院 [628]助產 483 1228
2022 醫學護理類 金華職業技術學院 [629]醫學檢驗技術 461 1769
2022 醫學護理類 金華職業技術學院 [630]康復治療技術 456 1867
2021 醫學護理類 金華職業技術學院 [625]護理 492 865
2021 醫學護理類 金華職業技術學院 [626]助產 473 1260
2021 醫學護理類 金華職業技術學院 [628]康復治療技術 426 1920
2021 醫學護理類 金華職業技術學院 [627]醫學檢驗技術 424 1944
2020 醫學護理類 金華職業技術學院 [617]護理 463 991
2020 醫學護理類 金華職業技術學院 [618]助產 448 1265
2020 醫學護理類 金華職業技術學院 [619]康復治療技術 422 1692
2019 醫學護理類 金華職業技術學院 [639]護理 473 1265
2019 醫學護理類 金華職業技術學院 [643]助產 462 1472
2019 醫學護理類 金華職業技術學院 [640]康復治療技術 432 1836
2018 醫學護理類 金華職業技術學院 [615]護理 483 600
2018 醫學護理類 金華職業技術學院 [616]助產 475 765
2018 醫學護理類 金華職業技術學院 [617]康復治療技術 468 885
2017 醫學護理 金華職業技術學院 [613]護理 459 568
2017 醫學護理 金華職業技術學院 [614]助產 443 782
2017 醫學護理 金華職業技術學院 [615]康復治療技術 433 901
2022 化工(環保)類 金華職業技術學院 [609]應用化工技術 497 164
2022 化工(環保)類 金華職業技術學院 [608]環境監測技術 491 184
2021 化工(環保)類 金華職業技術學院 [634]環境監測技術 463 232
2020 化工(環保)類 金華職業技術學院 [628]應用化工技術 409 297
2020 化工(環保)類 金華職業技術學院 [626]安全健康與環保 369 342
2019 化工(環保)類 金華職業技術學院 [610]應用化工技術 453 318
2019 化工(環保)類 金華職業技術學院 [648]環境監測與控制技術 416 388
2019 化工(環保)類 金華職業技術學院 [611]安全健康與環保 332 472
2018 化工(環保)類 金華職業技術學院 [624]環境監測與控制技術 409 303
2018 化工(環保)類 金華職業技術學院 [625]工業分析技術 383 333
2017 化工(環保)類 金華職業技術學院 [622]環境監測與控制技術 306 249
2022 農藝類 金華職業技術學院 [633]園林技術 478 94
2022 農藝類 金華職業技術學院 [631]園藝技術 457 142
2022 農藝類 金華職業技術學院 [632]綠色食品生產技術 432 207
2022 農藝類 金華職業技術學院 [634]動物醫學 410 275
2022 農藝類 金華職業技術學院 [635]畜牧獸醫 407 285
2021 農藝類 金華職業技術學院 [623]園林技術 442 114
2021 農藝類 金華職業技術學院 [621]園藝技術 408 180
2021 農藝類 金華職業技術學院 [624]畜牧獸醫 371 258
2021 農藝類 金華職業技術學院 [622]綠色食品生產技術 306 384
2020 農藝類 金華職業技術學院 [615]園林技術 458 52
2020 農藝類 金華職業技術學院 [614]園藝技術 409 121
2020 農藝類 金華職業技術學院 [616]畜牧獸醫 355 231
2019 農藝類 金華職業技術學院 [638]畜牧獸醫 0
2019 農藝類 金華職業技術學院 [635]園林技術 503 48
2019 農藝類 金華職業技術學院 [633]園藝技術 473 101
2019 農藝類 金華職業技術學院 [618]綠色食品生產與檢驗 258 421
2018 農藝類 金華職業技術學院 [611]園藝技術 459 36
2018 農藝類 金華職業技術學院 [612]園林技術 420 92
2018 農藝類 金華職業技術學院 [613]畜牧獸醫 375 172
2017 農藝類 金華職業技術學院 [611]園林技術 486 7
2017 農藝類 金華職業技術學院 [610]園藝技術 428 70
2018 其他類(西藏新疆) 金華職業技術學院 [629]汽車營銷與服務 191 11
2018 其他類(西藏新疆) 金華職業技術學院 [628]計算機應用技術 118 53
2018 其他類(西藏新疆) 金華職業技術學院 [630]服裝與服飾設計 107 56
2017 其他類(西藏新疆) 金華職業技術學院 [625]計算機應用技術(西藏新疆中職) 210 5
2017 其他類(西藏新疆) 金華職業技術學院 [628]數字媒體藝術設計(西藏新疆中職) 175 12
2017 其他類(西藏新疆) 金華職業技術學院 [630]物流管理(西藏新疆中職) 161 19
2017 其他類(西藏新疆) 金華職業技術學院 [627]會計(西藏新疆中職) 145 27
2017 其他類(西藏新疆) 金華職業技術學院 [629]國際經濟與貿易(西藏新疆中職) 126 38
2017 其他類(西藏新疆) 金華職業技術學院 [626]建筑裝飾工程技術(西藏新疆中職) 114 52
2022 其他類(汽車專業) 金華職業技術學院 [641]新能源汽車技術 486 408
2021 其他類(汽車專業) 金華職業技術學院 [607]汽車制造與試驗技術 461 597
2020 其他類(汽車專業) 金華職業技術學院 [634]新能源汽車技術 416 883
2020 其他類(汽車專業) 金華職業技術學院 [604]汽車檢測與維修技術 398 1031
2022 其他類(學前教育) 金華職業技術學院 [640]學前教育(師范) 480 348
2022 其他類(學前教育) 金華職業技術學院 [639]早期教育 451 1168
2021 其他類(學前教育) 金華職業技術學院 [620]學前教育(師范) 492 389
2021 其他類(學前教育) 金華職業技術學院 [619]早期教育 450 1310
2020 其他類(學前教育) 金華職業技術學院 [611]學前教育(師范) 488 252
2020 其他類(學前教育) 金華職業技術學院 [613]早期教育 445 1034
2019 其他類(學前教育) 金華職業技術學院 [632]學前教育(師范) 499 282
2019 其他類(學前教育) 金華職業技術學院 [630]早期教育 457 941
2018 其他類(學前教育) 金華職業技術學院 [608]學前教育(師范) 495 154
2018 其他類(學前教育) 金華職業技術學院 [610]早期教育 457 676
2017 其他類(學前教育) 金華職業技術學院 [608]學前教育(師范) 486 189
2020 財會類 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 [607]會計 371 5535
2019 財會類 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 [604]會計 348 5905
2018 財會類 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 [606]會計 425 4816
2017 財會類 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 [606]會計 358 4857
2020 計算機類 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 [601]物聯網應用技術 227
2020 計算機類 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 [602]計算機網絡技術 227
2020 計算機類 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 [603]計算機應用技術 230 7814
2019 計算機類 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 [601]物聯網應用技術 264
2019 計算機類 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 [605]計算機網絡技術 264
2019 計算機類 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 [606]計算機應用技術 264
2018 計算機類 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 [602]計算機網絡技術 324 4867
2018 計算機類 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 [601]物聯網應用技術 316 4978
2017 計算機類 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 [602]計算機網絡技術 297 4085
2017 計算機類 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 [601]物聯網應用技術 273 4386
2020 藝術類(工藝美術) 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 [610]藝術設計 278
2019 藝術類(工藝美術) 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 [610]藝術設計 0
2020 旅游服務類 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 [609]旅游管理 232
2019 旅游服務類 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 [609]旅游管理 0
2020 文秘類 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 [608]文秘 304
2019 文秘類 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 [608]文秘 0
2018 文秘類 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 [607]文秘 324 761
2017 文秘類 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 [607]文秘 324 768
2020 商業類 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 [604]國際經濟與貿易 196
2020 商業類 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 [606]電子商務 234 5030
2019 商業類 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 [603]電子商務 0
2019 商業類 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 [607]國際經濟與貿易 0
2018 商業類 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 [605]電子商務 341 3649
2018 商業類 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 [603]國際經濟與貿易 332 3698
2017 商業類 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 [603]國際商務 289 2921
2017 商業類 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 [605]電子商務 285 2951
2020 其他類(汽車專業) 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 [605]汽車檢測與維修技術 172
2019 其他類(汽車專業) 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 [602]汽車檢測與維修技術 352 1378
2018 其他類(汽車專業) 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 [604]汽車檢測與維修技術 405 1044
2017 其他類(汽車專業) 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 [604]汽車檢測與維修技術 354 845
2022 其他類(學前教育) 金華職業技術學院金華教育學院教學點 [601]學前教育(師范) 453 1109
2021 其他類(學前教育) 金華職業技術學院金華教育學院教學點 [601]學前教育(師范) 452 1286
2020 其他類(學前教育) 金華職業技術學院金華教育學院教學點 [601]學前教育(師范) 450 961
2019 其他類(學前教育) 金華職業技術學院金華教育學院教學點 [601]學前教育(師范) 461 910
普通類第一段
年份 科類 備注 專業 分數線 位次 計劃數
2022 普通類 金華職業技術學院 [525]小學教育(師范) 546 112068 20
2022 普通類 金華職業技術學院 [524]學前教育(師范) 532 128819 33
2022 普通類 金華職業技術學院 [501]物聯網應用技術 532 128884 6
2022 普通類 金華職業技術學院 [534]臨床醫學 529 132846 50
2022 普通類 金華職業技術學院 [504]計算機網絡技術 528 133738 5
2022 普通類 金華職業技術學院 [503]計算機應用技術 527 135146 23
2022 普通類 金華職業技術學院 [505]軟件技術 525 137623 16
2022 普通類 金華職業技術學院 [538]醫學檢驗技術 524 138553 41
2022 普通類 金華職業技術學院 [506]人工智能技術應用 521 142239 16
2022 普通類 金華職業技術學院 [535]護理 521 142436 105
2022 普通類 金華職業技術學院 [553]藥學 520 143832 40
2022 普通類 金華職業技術學院 [519]大數據與會計 519 144528 80
2022 普通類 金華職業技術學院 [511]電氣自動化技術 518 145523 10
2022 普通類 金華職業技術學院 [526]美術教育(師范) 518 145657 28
2022 普通類 金華職業技術學院 [502]應用電子技術 518 145937 28
2022 普通類 金華職業技術學院 [522]商務英語 517 146805 45
2022 普通類 金華職業技術學院 [521]電子商務 517 146902 30
2022 普通類 金華職業技術學院 [537]中藥學 517 147097 85
2022 普通類 金華職業技術學院 [517]工程造價 517 147837 40
2022 普通類 金華職業技術學院 [507]無人機應用技術 516 148270 10
2022 普通類 金華職業技術學院 [508]機械制造及自動化 516 148504 55
2022 普通類 金華職業技術學院 [532]動物醫學 516 148520 95
2022 普通類 金華職業技術學院 [539]康復治療技術 516 148684 44
2022 普通類 金華職業技術學院 [551]藥品生產技術 516 148980 40
2022 普通類 金華職業技術學院 [515]建筑裝飾工程技術 515 149057 20
2022 普通類 金華職業技術學院 [536]助產 515 149138 42
2022 普通類 金華職業技術學院 [530]綠色食品生產技術 515 149290 26
2022 普通類 金華職業技術學院 [512]新能源汽車技術 515 149339 46
2022 普通類 金華職業技術學院 [529]園藝技術 515 149581 32
2022 普通類 金華職業技術學院 [520]市場營銷 515 149646 35
2022 普通類 金華職業技術學院 [527]現代文秘 515 149785 49
2022 普通類 金華職業技術學院 [552]生物制藥技術 515 150036 51
2022 普通類 金華職業技術學院 [548]環境監測技術 512 152826 35
2022 普通類 金華職業技術學院 [510]工業機器人技術 512 152873 46
2022 普通類 金華職業技術學院 [531]園林技術 512 153119 63
2022 普通類 金華職業技術學院 [540]旅游管理 512 153520 36
2022 普通類 金華職業技術學院 [514]數字化設計與制造技術 511 154093 46
2022 普通類 金華職業技術學院 [509]工業設計 511 154392 92
2022 普通類 金華職業技術學院 [550]應用化工技術 510 155430 30
2022 普通類 金華職業技術學院 [533]畜牧獸醫 509 156147 141
2022 普通類 金華職業技術學院 [518]市政工程技術 509 156293 38
2022 普通類 金華職業技術學院 [513]飛機機電設備維修 508 157147 48
2022 普通類 金華職業技術學院 [516]建筑工程技術 508 157449 95
2022 普通類 金華職業技術學院 [541]酒店管理與數字化運營 508 158191 78
2022 普通類 金華職業技術學院 [549]職業健康安全技術 507 158856 20
2022 普通類 金華職業技術學院 [528]體育運營與管理(中外合作辦學) 506 160180 10
2022 普通類 金華職業技術學院 [523]應用阿拉伯語 505 161429 42
2021 普通類 金華職業技術學院 [523]建筑工程技術(中外合作辦學) 495 25
2021 普通類 金華職業技術學院 [533]小學教育(師范) 543 106096 15
2021 普通類 金華職業技術學院 [532]學前教育(師范) 525 126786 53
2021 普通類 金華職業技術學院 [542]臨床醫學 523 129585 50
2021 普通類 金華職業技術學院 [503]計算機應用技術 519 134291 34
2021 普通類 金華職業技術學院 [501]物聯網應用技術 518 134820 20
2021 普通類 金華職業技術學院 [546]醫學檢驗技術 518 135277 35
2021 普通類 金華職業技術學院 [505]軟件技術 514 139427 34
2021 普通類 金華職業技術學院 [524]大數據與會計 514 139568 60
2021 普通類 金華職業技術學院 [530]商務英語 514 139946 50
2021 普通類 金華職業技術學院 [560]藥學 513 140198 30
2021 普通類 金華職業技術學院 [534]美術教育(師范) 513 140608 35
2021 普通類 金華職業技術學院 [545]中藥學 512 141479 67
2021 普通類 金華職業技術學院 [504]計算機網絡技術 512 141679 23
2021 普通類 金華職業技術學院 [506]人工智能技術應用 511 143377 36
2021 普通類 金華職業技術學院 [543]護理 510 143616 257
2021 普通類 金華職業技術學院 [527]電子商務 510 143824 45
2021 普通類 金華職業技術學院 [502]應用電子技術 510 144250 34
2021 普通類 金華職業技術學院 [525]國際經濟與貿易 510 144253 35
2021 普通類 金華職業技術學院 [558]藥品生產技術 510 144441 10
2021 普通類 金華職業技術學院 [537]園藝技術 510 144528 26
2021 普通類 金華職業技術學院 [547]康復治療技術 509 144683 35
2021 普通類 金華職業技術學院 [559]生物制藥技術 509 144924 24
2021 普通類 金華職業技術學院 [521]工程造價 509 145159 65
2021 普通類 金華職業技術學院 [526]市場營銷 509 145285 28
2021 普通類 金華職業技術學院 [544]助產 509 145355 35
2021 普通類 金華職業技術學院 [519]建筑裝飾工程技術 508 145883 15
2021 普通類 金華職業技術學院 [535]現代文秘 508 146320 50
2021 普通類 金華職業技術學院 [538]綠色食品生產技術 508 146556 26
2021 普通類 金華職業技術學院 [529]現代物流管理 507 147373 18
2021 普通類 金華職業技術學院 [510]機械制造及自動化 507 147442 70
2021 普通類 金華職業技術學院 [540]動物醫學 507 147461 109
2021 普通類 金華職業技術學院 [508]計算機應用技術(中外合作辦學) 507 147549 10
2021 普通類 金華職業技術學院 [528]商務數據分析與應用 507 147841 35
2021 普通類 金華職業技術學院 [539]園林技術 506 148785 40
2021 普通類 金華職業技術學院 [514]電氣自動化技術 505 149289 70
2021 普通類 金華職業技術學院 [512]機電一體化技術 505 149751 44
2021 普通類 金華職業技術學院 [507]應用電子技術(中外合作辦學) 505 149895 4
2021 普通類 金華職業技術學院 [516]新能源汽車技術 504 150433 43
2021 普通類 金華職業技術學院 [557]應用化工技術 504 150692 20
2021 普通類 金華職業技術學院 [511]工業設計 504 150907 82
2021 普通類 金華職業技術學院 [513]工業機器人技術 502 152938 43
2021 普通類 金華職業技術學院 [518]數字化設計與制造技術 501 153340 43
2021 普通類 金華職業技術學院 [509]計算機網絡技術(中外合作辦學) 501 153598 10
2021 普通類 金華職業技術學院 [548]旅游管理 501 154364 74
2021 普通類 金華職業技術學院 [520]建筑工程技術 500 155234 80
2021 普通類 金華職業技術學院 [541]畜牧獸醫 500 155255 115
2021 普通類 金華職業技術學院 [515]汽車制造與試驗技術 499 155605 25
2021 普通類 金華職業技術學院 [556]環境監測技術 499 155732 50
2021 普通類 金華職業技術學院 [531]應用阿拉伯語 499 156078 40
2021 普通類 金華職業技術學院 [549]酒店管理與數字化運營 498 157343 75
2021 普通類 金華職業技術學院 [522]市政工程技術 498 157388 45
2021 普通類 金華職業技術學院 [517]飛機機電設備維修 497 157549 48
2021 普通類 金華職業技術學院 [536]體育運營與管理(中外合作辦學) 497 157992 10
普通類第三段
年份 科類 備注 專業 分數線 位次 計劃數
2020 普通類 金華職業技術學院 [514]動物醫學 568 82144 1
2020 普通類 金華職業技術學院 [509]中藥學 562 88263 1
2020 普通類 金華職業技術學院 [511]康復治療技術 562 88271 1
2020 普通類 金華職業技術學院 [518]學前教育(師范) 561 89624 2
2020 普通類 金華職業技術學院 [519]護理 558 92514 3
2020 普通類 金華職業技術學院 [506]安全健康與環保 556 94869 2
2020 普通類 金華職業技術學院 [544]飛機機電設備維修 520 133655 13
2020 普通類 金華職業技術學院 [532]汽車檢測與維修技術 520 133785 15
2020 普通類 金華職業技術學院 [548]建筑工程技術(中外合作辦學) 490 164535 21
2020 普通類 金華職業技術學院 [551]模具設計與制造(中外合作辦學) 484 169724 25
2019 普通類 金華職業技術學院 [534]動物醫學 561 89568 1
2019 普通類 金華職業技術學院 [539]藥學 552 99363 1
2019 普通類 金華職業技術學院 [536]護理 542 110595 2
2019 普通類 金華職業技術學院 [527]學前教育(師范) 531 122526 2
2019 普通類 金華職業技術學院 [546]會展策劃與管理 524 130714 1
2019 普通類 金華職業技術學院 [544]酒店管理 515 139629 1
2019 普通類 金華職業技術學院 [517]建筑工程技術 511 144085 8
2019 普通類 金華職業技術學院 [519]工程造價 510 145508 7
2019 普通類 金華職業技術學院 [531]園藝技術 508 147247 3
2019 普通類 金華職業技術學院 [523]會計(中外合作辦學) 506 148978 5
