更新于:2021-5-15 14:12
普通類第一段
年份 | 專業(yè) | 計劃數 |
---|---|---|
2020 | 財務管理 | 2 |
2019 | 財務管理 | 2 |
2018 | 財務管理 | 2 |
2020年同省級行政區(qū)部分院校財務管理計劃數
院校專業(yè) | 科類/段次 | 計劃數 |
---|---|---|
上海對外經貿大學 財務管理 | 普通類 普通類第一段 | 2 |
上海對外經貿大學 財務管理(中外合作辦學)(中加合作) | 普通類 普通類第一段 | 2 |
上海立信會計金融學院 財務管理 | 普通類 普通類第一段 | 5 |
上海商學院 財務管理 | 普通類 普通類第一段 | 6 |
上海政法學院 財務管理 | 普通類 普通類第一段 | 5 |
上海財經大學 財務管理 | 普通類 普通類第一段 | 6 |
上海立達學院 財務管理(英國特許管理會計師CIMA方向和“3+1+1”國際合作項目方向) | 普通類 普通類第二段 | 13 |
上海杉達學院 財務管理 | 普通類 普通類第二段 | 7 |
上海杉達學院 財務管理(CIMA方向) | 普通類 普通類第二段 | 2 |
上海師范大學天華學院 財務管理(特許金融分析師培養(yǎng)) | 普通類 普通類第二段 | 9 |
*均為首次投檔數據,下一段次的計劃數為上一段次剩余計劃數。