專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
機械設計制造及其自動化(卓越工程師班) | 543 | 547 | 545 | 2 |
自動化(卓越工程師班) | 550 | 553 | 552 | 2 |
化學工程與工藝(卓越工程師班) | 531 | 531 | 531 | 2 |
信息工程(卓越工程師班) | 537 | 542 | 539 | 3 |
電子科學與技術(卓越工程師班) | 535 | 541 | 538 | 3 |
機械設計制造及其自動化(機械電子工程) | 534 | 543 | 537 | 4 |
自動化 | 540 | 541 | 540 | 3 |
化學工程與工藝 | 531 | 531 | 531 | 2 |
數據更新于:2015-5-16 09:52