專業名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|
護理學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 154 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 文史 | 100 |
英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 174 |
公共事業管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 95 |
醫學影像技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 120 |
臨床醫學 (全科醫學方向) |
非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
眼視光學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 56 |
預防醫學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 120 |
食品科學與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
護理學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 268 |
口腔醫學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 89 |
臨床醫學 (精神病及精神衛生方向) |
非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
臨床醫學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 626 |
醫學檢驗技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 144 |
臨床醫學 (兒科方向) |
非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
中藥學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 46 |
藥學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 175 |