專業名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|
工程管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
工程管理 ((房地產開發方向)) |
非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
學前教育 ((師范))(師范) |
非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
臨床醫學 ((學制5年)) |
非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
投資學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 24 |
工程造價 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
金融學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 17 |
法學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 32 |
城鄉規劃 ((學制5年)) |
非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
醫學影像技術 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
護理學 ((ICU方向)) |
非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
服裝設計與工程 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
護理學 ((老年護理方向)) |
非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
預科班 ((學制5年)) |
非定向 | 本科 | 文史 | 50 |
車輛工程 | 非定向 | 本科 | 文史 | 11 |
日語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
財務管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
會計學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 19 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 17 |
國際經濟與貿易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 21 |
機械電子工程 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
經濟學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 21 |
護理學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 9 |
護理學 ((涉外護理方向)) |
非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
汽車服務工程 | 非定向 | 本科 | 文史 | 18 |
英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 70 |
臨床醫學 ((學制5年)) |
非定向 | 本科 | 文史 | 6 |
商務英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 34 |
建筑學 ((學制5年)) |
非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
社會工作 | 非定向 | 本科 | 文史 | 31 |
審計學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
醫學檢驗技術 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
廣播電視學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
翻譯 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
車輛工程 (((汽車電子控制技術)) |
非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
臨床醫學 ((學制5年)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 80 |
投資學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 41 |
審計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
計算機科學與技術 ((嵌入式技術方向)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
日語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
藥學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 43 |
通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
材料成型及控制工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 31 |
醫學影像技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
軟件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
電子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 34 |
光電信息科學與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
護理學 ((老年護理方向)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
工程管理 ((房地產開發方向)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
軟件工程 (((軟件開發方向)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
測控技術與儀器 ((檢測技術與自動化裝置方向)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
商務英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
服裝設計與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
物聯網工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
翻譯 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
城鄉規劃 ((學制5年)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
計算機科學與技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 41 |
護理學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
廣播電視學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
測控技術與儀器 | 非定向 | 本科 | 理工 | 37 |
光電信息科學與工程 ((光通信技術方向)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
網絡工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 31 |
金融學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
會計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
電子信息工程 ((電子技術應用方向)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
工程造價 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
財務管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
預科班 ((學制5年)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 70 |
學前教育 ((師范))(師范) |
非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
電氣工程及其自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 33 |
通信工程 ((無線與移動通信方向)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
護理學 ((ICU方向)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
通信工程 ((通信設備安裝與維護方向)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
臨床醫學 ((學制5年)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
車輛工程 (((汽車電子控制技術)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
過程裝備與控制工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 34 |
軟件工程 (((軟件測試方向)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
機械電子工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
藥物制劑 | 非定向 | 本科 | 理工 | 34 |
國際經濟與貿易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
納米材料與技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
汽車服務工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
護理學 ((涉外護理方向)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
車輛工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 32 |
藥學 ((中藥方向)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
經濟學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
醫學檢驗技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
藥學 ((醫藥經濟方向)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 33 |
建筑學 ((學制5年)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
機械設計制造及其自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 31 |
數控技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 5 |
新聞采編與制作 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 30 |
臨床醫學 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 10 |
商務英語 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 30 |
法律事務 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
計算機應用技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 10 |
國際商務 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 25 |
學前教育 ((師范))(師范) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 25 |
計算機網絡技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 15 |
護理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
城市軌道交通運營管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 10 |
汽車檢測與維修技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 10 |
投資與理財 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 25 |
建筑工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 10 |
汽車制造與裝配技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 10 |
機械設計與制造 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 5 |
康復治療技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 10 |
物流管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 25 |
房地產經營與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
汽車營銷與服務 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
旅游管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 25 |
電子信息工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 5 |
會計 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 30 |
電子商務 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 25 |
商務英語 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
汽車制造與裝配技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
法律事務 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 10 |
學前教育 ((師范))(師范) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
計算機網絡技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 45 |
護理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
建筑工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 50 |
機械設計與制造 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 35 |
康復治療技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
電子信息工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 25 |
汽車營銷與服務 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
新聞采編與制作 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
會計 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
數控技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 35 |
旅游管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
計算機應用技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 40 |
國際商務 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
臨床醫學 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 40 |
投資與理財 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
物流管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
房地產經營與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
城市軌道交通運營管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
電子商務 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
汽車檢測與維修技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |