專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|
人力資源管理 | 412 | 415 | 本科 |
財(cái)務(wù)管理 | 413 | 422 | 本科 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 416 | 429 | 本科 |
工程管理(工程造價(jià)) | 415 | 418 | 本科 |
資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 409 | 423 | 本科 |
測控技術(shù)與儀器 | 408 | 435 | 本科 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 411 | 420 | 本科 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 407 | 408 | 本科 |
生物技術(shù) | 406 | 412 | 本科 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 405 | 409 | 本科 |
電子信息工程 | 410 | 419 | 本科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 405 | 411 | 本科 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 406 | 410 | 本科 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 407 | 413 | 本科 |
酒店管理 | 255 | 376 | 專科 |
服裝工藝技術(shù) | 227 | 312 | 專科 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 255 | 274 | 專科 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 227 | 340 | 專科 |
數(shù)控技術(shù) | 265 | 365 | 專科 |
園林技術(shù) | 261 | 359 | 專科 |
護(hù)理 | 240 | 358 | 專科 |
臨床醫(yī)學(xué) | 285 | 354 | 專科 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-6 21:15