專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|
人力資源管理 | 467 | 489 | 本科 |
市場營銷 | 454 | 510 | 本科 |
朝鮮語 | 445 | 489 | 本科 |
朝鮮語(韓朝貿易) | 449 | 496 | 本科 |
財務管理 | 481 | 500 | 本科 |
會計學 | 509 | 538 | 本科 |
國際經濟與貿易 | 467 | 477 | 本科 |
國際經濟與貿易(報關與國際物流) | 465 | 483 | 本科 |
國際經濟與貿易(國際商務) | 453 | 466 | 本科 |
金融學 | 477 | 512 | 本科 |
金融學(證券與期貨) | 465 | 480 | 本科 |
勞動與社會保障 | 447 | 464 | 本科 |
勞動與社會保障(公共基金管理) | 445 | 472 | 本科 |
統計學 | 457 | 480 | 本科 |
統計學(經濟統計與風險管理) | 447 | 468 | 本科 |
旅游管理 | 457 | 488 | 本科 |
工程管理 | 462 | 477 | 本科 |
工程管理(工程造價) | 471 | 513 | 本科 |
土木工程 | 462 | 521 | 本科 |
土木工程(道路與橋梁) | 459 | 501 | 本科 |
資源環境與城鄉規劃管理 | 448 | 498 | 本科 |
紡織工程 | 445 | 483 | 本科 |
服裝設計與工程 | 445 | 479 | 本科 |
化學工程與工藝 | 445 | 486 | 本科 |
化學工程與工藝(精細化工) | 445 | 478 | 本科 |
輕化工程 | 445 | 498 | 本科 |
測控技術與儀器 | 459 | 492 | 本科 |
機械設計制造及其自動化 | 463 | 496 | 本科 |
動物醫學 | 445 | 483 | 本科 |
生物技術 | 445 | 472 | 本科 |
園藝 | 445 | 501 | 本科 |
數學與應用數學(師范類) | 457 | 500 | 本科 |
小學教育(師范類) | 454 | 493 | 本科 |
英語 | 453 | 486 | 本科 |
電子信息工程 | 453 | 509 | 本科 |
計算機科學與技術 | 459 | 482 | 本科 |
網絡工程 | 448 | 463 | 本科 |
信息管理與信息系統 | 451 | 470 | 本科 |
信息管理與信息系統(電子商務) | 456 | 489 | 本科 |
護理學 | 447 | 482 | 本科 |
工商企業管理 | 380 | 464 | 專科 |
營銷與策劃 | 372 | 415 | 專科 |
應用韓語(商務韓語) | 344 | 444 | 專科 |
會計電算化 | 416 | 448 | 專科 |
導游 | 364 | 423 | 專科 |
酒店管理 | 311 | 415 | 專科 |
服裝工藝技術 | 296 | 401 | 專科 |
染整技術 | 311 | 413 | 專科 |
應用化工技術 | 318 | 402 | 專科 |
電子信息工程技術 | 354 | 444 | 專科 |
機電一體化技術 | 364 | 422 | 專科 |
精密機械技術 | 330 | 380 | 專科 |
數控技術 | 351 | 432 | 專科 |
應用電子技術 | 330 | 409 | 專科 |
制冷與冷藏技術 | 313 | 395 | 專科 |
園林技術 | 337 | 389 | 專科 |
畜牧獸醫 | 298 | 411 | 專科 |
學前教育(師范類) | 393 | 454 | 專科 |
商務日語 | 355 | 443 | 專科 |
商務英語 | 358 | 445 | 專科 |
計算機應用技術 | 336 | 436 | 專科 |
計算機應用技術(數字媒體) | 337 | 394 | 專科 |
數字印刷技術 | 296 | 381 | 專科 |
人物形象設計(美容) | 302 | 378 | 專科 |
醫療美容技術 | 296 | 422 | 專科 |
護理 | 371 | 454 | 專科 |
口腔醫學 | 393 | 457 | 專科 |
臨床醫學 | 384 | 465 | 專科 |
醫學檢驗技術 | 370 | 429 | 專科 |
醫學影像技術 | 369 | 425 | 專科 |
數據更新于:2015-5-6 21:15