專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 批次線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
環(huán)境科學(xué) | 450 | 456 | 452 | 9 | 435 | |
電氣工程及其自動化 | 453 | 463 | 458.7 | 5 | 435 | |
給排水科學(xué)與工程 | 453 | 459 | 455.7 | 5 | 435 | |
交通工程 | 452 | 461 | 456.3 | 5 | 435 | |
無機(jī)非金屬材料工程 | 451 | 456 | 452.9 | 5 | 435 | |
道路橋梁與渡河工程 | 459 | 470 | 466.5 | 5 | 435 | |
城市地下空間工程 | 453 | 463 | 457.5 | 5 | 435 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 08:54