專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 批次線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
生物技術(shù) | 474 | 508 | 485.9 | 5 | 471 | |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 473 | 519 | 488.1 | 5 | 471 | |
化學(xué)工程與工藝 | 501 | 516 | 505.3 | 5 | 471 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 472 | 495 | 483.9 | 5 | 471 | |
安全工程 | 496 | 512 | 502.3 | 5 | 471 | |
園林 | 472 | 501 | 490.9 | 5 | 471 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 480 | 513 | 504.3 | 5 | 471 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 08:54